• /103/Schedule/ShowDate/2014-12-04 2014/12/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-05 2014/12/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-06 2014/12/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-07 2014/12/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-08 2014/12/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-11 2014/12/11 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-12 2014/12/12 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-13 2014/12/13 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-14 2014/12/14 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-18 2014/12/18 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-19 2014/12/19 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-20 2014/12/20 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-21 2014/12/21 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-22 2014/12/22 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-25 2014/12/25 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-26 2014/12/26 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-27 2014/12/27 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-28 2014/12/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-02-28 2015/02/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-01 2015/03/01 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-02 2015/03/02 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-04 2015/03/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-05 2015/03/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-06 2015/03/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-07 2015/03/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-08 2015/03/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-13 2015/03/13 4 2
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-14 2015/03/14 4 3
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-15 2015/03/15 4 2
2014年12月4日 Thursday
  • 2014/12/04 11:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    18
    20
    27
    33
    98
    77
    27
    24
    11
    15
    臺灣藝大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 11:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/04 13:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    24
    17
    16
    21
    78
    59
    10
    14
    18
    17
    國立體大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 13:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/04 13:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    21
    19
    21
    23
    84
    61
    13
    21
    16
    11
    醒吾科大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 13:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/04 15:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    26
    19
    11
    19
    75
    70
    17
    17
    14
    22
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 15:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/04 15:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    22
    15
    24
    16
    77
    66
    14
    23
    10
    19
    高雄師大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 15:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/04 17:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    23
    20
    24
    84
    67
    19
    11
    15
    22
    首府大學獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 17:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/04 17:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    15
    8
    17
    9
    49
    36
    7
    9
    11
    9
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 17:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/04 19:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    13
    22
    16
    71
    61
    12
    19
    14
    16
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/04 19:00 泰山體育館
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用