-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | 8.7 | 2 | |
| 11 | - | 8.5 | 3 | |
| 11 | - | 8.5 | 3 | |
| 11 | - | 7.6 | 5 | |
| 11 | - | 7.6 | 5 | |
| 11 | - | 7.5 | 7 | |
| 11 | - | 7.4 | 8 | |
| 11 | - | 7.2 | 9 | |
| 11 | - | 7 | 10 | |
| 11 | - | 7 | 10 | |
| 11 | - | 6.8 | 12 | |
| 11 | - | 6.6 | 13 | |
| 11 | - | 6.5 | 14 | |
| 11 | - | 6.3 | 15 | |
| 11 | - | 6.1 | 16 | |
| 11 | - | 5.9 | 17 | |
| 8 | - | 5.8 | 18 | |
| 11 | - | 5.7 | 19 | |
| 11 | - | 5.6 | 20 |


















