北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
職員名單
領隊 蔡博隆
總教練 張慧瑛
教練1 錢薇娟
球隊管理
運動傷害防護員 王育瑗
隊長 段宜
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 陳又甄 一年級 體育系 165 65
4 邱怡禎 四年級 球類運動學系 160 58
7 莫翊妏 三年級 體育系 165 60
9 李郡歡 四年級 球類運動學系 169 68
11 陳亭羽 四年級 球類運動學系 175 67
12 吳盈潔 研一 管理系研究所 178 69
13 陳品嬛 二年級 體育系 167 70
15 林奕均 五年級 球類運動學系 171 61
16 張欣然 一年級 體育系 170 68
17 梁孟勤 二年級 體育系 160 48
18 史靜茹 三年級 球類系 181 77
21 曾伃辰 一年級 體育系 156 59
28 林庭鈺 一年級 體育系 183 68
30 辜彥慈 三年級 球類系 168 53
32 宋若宣 二年級 體育系 169 63
41 朱育勤 三年級 球類系 160 54
61 蘇芷葳 四年級 球類運動學系 171 59
87 張雅萍 一年級 體育系 172 69
TOTAL 168 63
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
11 陳亭羽 13 11 236 18.2 38-94 40.4 12-45 26.7 11-22 50 123 9.5 24 1.8 34 123
12 吳盈潔 8 2 161 20.1 37-77 48.1 6-21 28.6 14-18 77.8 106 13.2 19 2.4 15 106
13 陳品嬛 8 0 79 9.9 5-17 29.4 7-23 30.4 4-4 100 35 4.4 5 0.6 9 35
15 林奕均 13 10 176 13.5 25-55 45.5 4-16 25 9-13 69.2 71 5.5 23 1.8 23 71
16 張欣然 5 0 69 13.8 8-17 47.1 0-10 0 6-9 66.7 22 4.4 7 1.4 0 22
17 梁孟勤 5 0 50 10 8-23 34.8 2-4 50 2-5 40 24 4.8 3 0.6 4 24
18 史靜茹 13 11 215 16.5 39-82 47.6 0-0 0 23-37 62.2 101 7.8 10 0.8 21 101
2 陳又甄 8 0 86 10.8 8-18 44.4 8-20 40 5-8 62.5 45 5.6 7 0.9 9 45
21 曾伃辰 5 0 70 14 13-22 59.1 2-2 100 2-6 33.3 34 6.8 8 1.6 5 34
28 林庭鈺 4 0 68 17 14-18 77.8 0-1 0 1-2 50 29 7.2 0 0 10 29
30 辜彥慈 8 1 62 7.8 7-25 28 1-5 20 5-6 83.3 22 2.8 8 1 8 22
32 宋若宣 8 0 99 12.4 12-29 41.4 3-24 12.5 2-8 25 35 4.4 2 0.2 6 35
4 邱怡禎 13 6 223 17.2 33-65 50.8 3-17 17.6 12-19 63.2 87 6.7 27 2.1 40 87
41 朱育勤 13 11 257 19.8 40-73 54.8 3-12 25 11-22 50 100 7.7 31 2.4 17 100
61 蘇芷葳 14 1 189 13.5 30-59 50.8 0-0 0 17-20 85 77 5.5 9 0.6 15 77
7 莫翊妏 11 1 167 15.2 16-39 41 11-38 28.9 7-14 50 72 6.5 8 0.7 13 72
87 張雅萍 6 0 74 12.3 7-30 23.3 0-0 0 3-6 50 17 2.8 3 0.5 8 17
9 李郡歡 12 6 119 9.9 24-50 48 5-17 29.4 3-3 100 66 5.5 11 0.9 7 66
TOTAL 364-793 45.9 67-255 26.3 137-222 61.7 1066 111.1 205 20.3 244 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 世新大學 W 68:54 24-44 54.5 4-17 23.5 8-15 53.3 17 31 48 15 14 2 27 20 68
16/12/01 臺灣體大 W 95:64 30-55 54.5 9-21 42.9 8-17 47.1 9 20 29 25 18 6 9 13 95
16/12/02 中央大學 W 102:22 39-63 61.9 5-22 22.7 9-14 64.3 19 32 51 23 14 2 14 8 102
16/12/29 臺北大學 W 92:48 39-78 50 2-14 14.3 8-12 66.7 25 33 58 16 22 3 9 17 92
16/12/30 文化大學 L 58:82 17-54 31.5 1-14 7.1 21-31 67.7 22 24 46 4 11 3 25 20 58
17/02/20 輔仁大學 W 83:49 33-63 52.4 3-13 23.1 8-15 53.3 14 22 36 20 16 2 15 13 83
17/02/21 東南科大 W 74:55 20-49 40.8 8-26 30.8 10-12 83.3 21 32 53 17 13 4 30 13 74
17/02/22 實踐大學 W 63:49 19-52 36.5 7-23 30.4 4-4 100 13 32 45 17 10 4 17 15 63
17/03/06 佛光大學 W 67:45 23-51 45.1 6-19 31.6 3-6 50 13 21 34 12 9 2 17 10 67
17/03/07 臺灣師大 L 60:74 21-57 36.8 3-15 20 9-17 52.9 9 17 26 5 9 1 17 11 60
17/03/08 臺灣科大 W 94:68 25-54 46.3 10-24 41.7 14-24 58.3 15 12 27 14 26 4 12 17 94
17/03/17 東南科大 W 80:37 31-63 49.2 4-16 25 6-12 50 20 48 68 17 6 6 22 10 80
17/03/18 臺灣師大 W 70:62 25-61 41 3-14 21.4 11-16 68.8 13 33 46 10 10 5 13 16 70
17/03/19 文化大學 L 60:94 18-49 36.7 2-17 11.8 18-27 66.7 13 23 36 10 7 3 17 24 60
TOTAL 364-793 45.9 67-255 26.3 137-222 61.7 223 380 603 205 185 47 244 207 1066
AVG 26-56.6 4.8-18.2 9.8-15.9 15.9 27.1 43.1 14.6 13.2 3.4 17.4 14.8 76.1
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用