賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 公開女一級 | 決賽 | 2017/03/17 | 五 | 10:00 | 世新大學 - 佛光大學 | 新莊體育館 | 48 : 81 | 佛光大學 |
| 202 | 公開女一級 | 決賽 | 2017/03/17 | 五 | 11:30 | 臺北市大 - 東南科大 | 新莊體育館 | 80 : 37 | 臺北市大 |
| 207 | 公開女一級 | 決賽 | 2017/03/18 | 六 | 13:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 新莊體育館 | 90 : 52 | 文化大學 |
| 208 | 公開女一級 | 決賽 | 2017/03/18 | 六 | 14:45 | 臺北市大 - 臺灣師大 | 新莊體育館 | 70 : 62 | 臺北市大 |
| 211 | 公開女一級 | 決賽 | 2017/03/19 | 日 | 13:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 新莊體育館 | 61 : 76 | 臺灣師大 |
| 213 | 公開女一級 | 決賽 | 2017/03/19 | 日 | 17:00 | 文化大學 - 臺北市大 | 新莊體育館 | 94 : 60 | 文化大學 |
| 501 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/11/30 | 三 | 10:30 | 臺灣師大 - 實踐大學 | 中央大學 | 102 : 61 | 臺灣師大 |
| 502 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/11/30 | 三 | 12:00 | 佛光大學 - 輔仁大學 | 中央大學 | 68 : 47 | 佛光大學 |
| 503 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/11/30 | 三 | 13:30 | 臺灣科大 - 東南科大 | 中央大學 | 49 : 74 | 東南科大 |
| 504 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/11/30 | 三 | 15:00 | 臺灣體大 - 臺北大學 | 中央大學 | 90 : 95 | 臺北大學 |
| 505 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/11/30 | 三 | 16:30 | 臺北市大 - 世新大學 | 中央大學 | 68 : 54 | 臺北市大 |
| 506 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/11/30 | 三 | 18:00 | 文化大學 - 中央大學 | 中央大學 | 108 : 33 | 文化大學 |
| 507 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/01 | 四 | 10:30 | 臺北市大 - 臺灣體大 | 中央大學 | 95 : 64 | 臺北市大 |
| 508 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/01 | 四 | 12:00 | 世新大學 - 文化大學 | 中央大學 | 46 : 100 | 文化大學 |
| 509 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/01 | 四 | 13:30 | 輔仁大學 - 臺灣師大 | 中央大學 | 45 : 85 | 臺灣師大 |
| 510 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/01 | 四 | 15:00 | 東南科大 - 實踐大學 | 中央大學 | 71 : 75 | 實踐大學 |
| 511 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/01 | 四 | 16:30 | 佛光大學 - 臺灣科大 | 中央大學 | 85 : 79 | 佛光大學 |
| 512 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/01 | 四 | 18:00 | 臺北大學 - 中央大學 | 中央大學 | 82 : 59 | 臺北大學 |
| 513 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/02 | 五 | 10:30 | 臺灣師大 - 東南科大 | 中央大學 | 99 : 69 | 臺灣師大 |
| 514 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/02 | 五 | 12:00 | 實踐大學 - 佛光大學 | 中央大學 | 73 : 94 | 佛光大學 |
| 515 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/02 | 五 | 13:30 | 臺灣科大 - 輔仁大學 | 中央大學 | 72 : 89 | 輔仁大學 |
| 516 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/02 | 五 | 15:00 | 臺灣體大 - 世新大學 | 中央大學 | 71 : 91 | 世新大學 |
| 517 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/02 | 五 | 16:30 | 文化大學 - 臺北大學 | 中央大學 | 96 : 45 | 文化大學 |
| 518 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/02 | 五 | 18:00 | 中央大學 - 臺北市大 | 中央大學 | 22 : 102 | 臺北市大 |
| 519 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/29 | 四 | 10:30 | 東南科大 - 佛光大學 | 世新大學 | 49 : 78 | 佛光大學 |
| 520 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/29 | 四 | 12:00 | 臺北大學 - 臺北市大 | 世新大學 | 48 : 92 | 臺北市大 |
| 521 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/29 | 四 | 13:30 | 臺灣體大 - 文化大學 | 世新大學 | 41 : 124 | 文化大學 |
| 522 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/29 | 四 | 15:00 | 輔仁大學 - 實踐大學 | 世新大學 | 55 : 76 | 實踐大學 |
| 523 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/29 | 四 | 16:30 | 臺灣科大 - 臺灣師大 | 世新大學 | 65 : 94 | 臺灣師大 |
| 524 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/29 | 四 | 18:00 | 世新大學 - 中央大學 | 世新大學 | 100 : 34 | 世新大學 |
| 525 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/30 | 五 | 10:30 | 實踐大學 - 臺灣科大 | 世新大學 | 66 : 85 | 臺灣科大 |
| 526 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/30 | 五 | 12:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 世新大學 | 53 : 61 | 臺灣師大 |
| 527 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/30 | 五 | 13:30 | 輔仁大學 - 東南科大 | 世新大學 | 51 : 71 | 東南科大 |
| 528 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/30 | 五 | 15:00 | 中央大學 - 臺灣體大 | 世新大學 | 46 : 70 | 臺灣體大 |
| 529 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/30 | 五 | 16:30 | 文化大學 - 臺北市大 | 世新大學 | 82 : 58 | 文化大學 |
| 530 | 公開女一級 | 預賽 | 2016/12/30 | 五 | 18:00 | 世新大學 - 臺北大學 | 世新大學 | 77 : 67 | 世新大學 |
| 531 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/20 | 一 | 10:30 | 臺北市大 - 輔仁大學 | 台灣科大 | 83 : 49 | 臺北市大 |
| 532 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/20 | 一 | 12:00 | 臺灣體大 - 東南科大 | 台灣科大 | 71 : 73 | 東南科大 |
| 533 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/20 | 一 | 13:30 | 佛光大學 - 世新大學 | 台灣科大 | 77 : 61 | 佛光大學 |
| 534 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/20 | 一 | 15:00 | 文化大學 - 實踐大學 | 台灣科大 | 129 : 46 | 文化大學 |
| 535 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/20 | 一 | 16:30 | 臺灣師大 - 中央大學 | 台灣科大 | 74 : 25 | 臺灣師大 |
| 536 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/20 | 一 | 18:00 | 臺灣科大 - 臺北大學 | 台灣科大 | 65 : 76 | 臺北大學 |
| 537 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/21 | 二 | 10:30 | 世新大學 - 臺灣師大 | 台灣科大 | 67 : 90 | 臺灣師大 |
| 538 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/21 | 二 | 12:00 | 臺北大學 - 佛光大學 | 台灣科大 | 50 : 70 | 佛光大學 |
| 539 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/21 | 二 | 13:30 | 實踐大學 - 臺灣體大 | 台灣科大 | 72 : 69 | 實踐大學 |
| 540 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/21 | 二 | 15:00 | 輔仁大學 - 文化大學 | 台灣科大 | 47 : 104 | 文化大學 |
| 541 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/21 | 二 | 16:30 | 東南科大 - 臺北市大 | 台灣科大 | 55 : 74 | 臺北市大 |
| 542 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/21 | 二 | 18:00 | 中央大學 - 臺灣科大 | 台灣科大 | 49 : 86 | 臺灣科大 |
| 543 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/22 | 三 | 10:30 | 文化大學 - 東南科大 | 台灣科大 | 94 : 44 | 文化大學 |
| 544 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/22 | 三 | 12:00 | 臺灣體大 - 輔仁大學 | 台灣科大 | 74 : 72 | 臺灣體大 |
| 545 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/22 | 三 | 13:30 | 臺北市大 - 實踐大學 | 台灣科大 | 63 : 49 | 臺北市大 |
| 546 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/22 | 三 | 15:00 | 臺灣師大 - 臺北大學 | 台灣科大 | 81 : 61 | 臺灣師大 |
| 547 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/22 | 三 | 16:30 | 佛光大學 - 中央大學 | 台灣科大 | 78 : 39 | 佛光大學 |
| 548 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/02/22 | 三 | 18:00 | 臺灣科大 - 世新大學 | 台灣科大 | 59 : 62 | 世新大學 |
| 549 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/06 | 一 | 10:30 | 臺北大學 - 實踐大學 | 東南科大 | 70 : 55 | 臺北大學 |
| 550 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/06 | 一 | 12:00 | 文化大學 - 臺灣科大 | 東南科大 | 105 : 43 | 文化大學 |
| 551 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/06 | 一 | 13:30 | 世新大學 - 輔仁大學 | 東南科大 | 72 : 55 | 世新大學 |
| 552 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/06 | 一 | 15:00 | 臺灣體大 - 臺灣師大 | 東南科大 | 60 : 74 | 臺灣師大 |
| 553 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/06 | 一 | 16:30 | 臺北市大 - 佛光大學 | 東南科大 | 67 : 45 | 臺北市大 |
| 554 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/06 | 一 | 18:00 | 中央大學 - 東南科大 | 東南科大 | 35 : 64 | 東南科大 |
| 555 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/07 | 二 | 10:30 | 臺灣科大 - 臺灣體大 | 東南科大 | 92 : 71 | 臺灣科大 |
| 556 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/07 | 二 | 12:00 | 臺灣師大 - 臺北市大 | 東南科大 | 74 : 60 | 臺灣師大 |
| 557 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/07 | 二 | 13:30 | 實踐大學 - 中央大學 | 東南科大 | 63 : 55 | 實踐大學 |
| 558 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/07 | 二 | 15:00 | 輔仁大學 - 臺北大學 | 東南科大 | 57 : 66 | 臺北大學 |
| 559 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/07 | 二 | 16:30 | 佛光大學 - 文化大學 | 東南科大 | 48 : 89 | 文化大學 |
| 560 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/07 | 二 | 18:00 | 東南科大 - 世新大學 | 東南科大 | 52 : 69 | 世新大學 |
| 561 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/08 | 三 | 10:30 | 中央大學 - 輔仁大學 | 東南科大 | 49 : 64 | 輔仁大學 |
| 562 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/08 | 三 | 12:00 | 世新大學 - 實踐大學 | 東南科大 | 75 : 62 | 世新大學 |
| 563 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/08 | 三 | 13:30 | 臺灣體大 - 佛光大學 | 東南科大 | 48 : 94 | 佛光大學 |
| 564 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/08 | 三 | 15:00 | 臺北市大 - 臺灣科大 | 東南科大 | 94 : 68 | 臺北市大 |
| 565 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/08 | 三 | 16:30 | 文化大學 - 臺灣師大 | 東南科大 | 86 : 69 | 文化大學 |
| 566 | 公開女一級 | 預賽 | 2017/03/08 | 三 | 18:00 | 臺北大學 - 東南科大 | 東南科大 | 51 : 54 | 東南科大 |



















