賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 13:00 | 虎尾科大 - 臺中科大 | 世新大學 | 79 : 85 | 臺中科大 |
| 2 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 14:45 | 首府大學 - 臺北市大 | 世新大學 | 64 : 104 | 臺北市大 |
| 3 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 16:30 | 高雄師大 - 臺灣藝大 | 世新大學 | 74 : 65 | 高雄師大 |
| 4 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 18:15 | 世新大學 - 國立體大 | 世新大學 | 63 : 95 | 國立體大 |
| 5 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 13:00 | 臺灣師大 - 義守大學 | 台灣科大 | 68 : 70 | 義守大學 |
| 6 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 14:45 | 康寧大學 - 輔仁大學 | 台灣科大 | 74 : 78 | 輔仁大學 |
| 7 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 16:30 | 醒吾科大 - 明道大學 | 台灣科大 | 57 : 60 | 明道大學 |
| 8 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/25 | 五 | 18:15 | 臺灣科大 - 健行科大 | 台灣科大 | 63 : 71 | 健行科大 |
| 9 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 13:00 | 高雄師大 - 虎尾科大 | 世新大學 | 88 : 58 | 高雄師大 |
| 10 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 14:45 | 醒吾科大 - 康寧大學 | 世新大學 | 79 : 82 | 康寧大學 |
| 11 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 16:30 | 國立體大 - 義守大學 | 世新大學 | 66 : 78 | 義守大學 |
| 12 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 18:15 | 世新大學 - 臺灣師大 | 世新大學 | 55 : 70 | 臺灣師大 |
| 13 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 13:00 | 臺灣藝大 - 臺中科大 | 台灣科大 | 74 : 61 | 臺灣藝大 |
| 14 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 14:45 | 明道大學 - 輔仁大學 | 台灣科大 | 60 : 67 | 輔仁大學 |
| 15 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 16:30 | 健行科大 - 臺北市大 | 台灣科大 | 81 : 56 | 健行科大 |
| 16 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/26 | 六 | 18:15 | 臺灣科大 - 首府大學 | 台灣科大 | 79 : 52 | 臺灣科大 |
| 17 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 13:00 | 義守大學 - 虎尾科大 | 世新大學 | 88 : 59 | 義守大學 |
| 18 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 14:45 | 臺中科大 - 臺灣師大 | 世新大學 | 71 : 82 | 臺灣師大 |
| 19 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 16:30 | 健行科大 - 醒吾科大 | 世新大學 | 84 : 63 | 健行科大 |
| 20 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 18:15 | 臺灣藝大 - 世新大學 | 世新大學 | 58 : 49 | 臺灣藝大 |
| 21 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 13:00 | 臺北市大 - 康寧大學 | 台灣科大 | 86 : 81 | 臺北市大 |
| 22 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 14:45 | 輔仁大學 - 首府大學 | 台灣科大 | 95 : 66 | 輔仁大學 |
| 23 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 16:30 | 國立體大 - 高雄師大 | 台灣科大 | 76 : 61 | 國立體大 |
| 24 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/11/27 | 日 | 18:15 | 明道大學 - 臺灣科大 | 台灣科大 | 62 : 68 | 臺灣科大 |
| 25 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 13:00 | 明道大學 - 首府大學 | 義守大學 | 61 : 63 | 首府大學 |
| 26 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 14:45 | 康寧大學 - 臺灣藝大 | 義守大學 | 94 : 100 | 臺灣藝大 |
| 27 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 16:30 | 臺灣科大 - 臺北市大 | 義守大學 | 74 : 77 | 臺北市大 |
| 28 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 18:15 | 醒吾科大 - 輔仁大學 | 義守大學 | 66 : 64 | 醒吾科大 |
| 29 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 13:00 | 虎尾科大 - 國立體大 | 高雄師大 | 77 : 67 | 虎尾科大 |
| 30 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 14:45 | 世新大學 - 義守大學 | 高雄師大 | 48 : 79 | 義守大學 |
| 31 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 16:30 | 臺灣師大 - 健行科大 | 高雄師大 | 66 : 60 | 臺灣師大 |
| 32 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/23 | 五 | 18:15 | 高雄師大 - 臺中科大 | 高雄師大 | 78 : 75 | 高雄師大 |
| 33 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 13:00 | 臺北市大 - 臺灣師大 | 義守大學 | 77 : 60 | 臺北市大 |
| 34 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 14:45 | 國立體大 - 臺灣科大 | 義守大學 | 64 : 79 | 臺灣科大 |
| 35 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 16:30 | 臺中科大 - 康寧大學 | 義守大學 | 83 : 77 | 臺中科大 |
| 36 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 18:15 | 健行科大 - 世新大學 | 義守大學 | 84 : 51 | 健行科大 |
| 37 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 13:00 | 義守大學 - 首府大學 | 高雄師大 | 83 : 70 | 義守大學 |
| 38 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 14:45 | 輔仁大學 - 虎尾科大 | 高雄師大 | 90 : 74 | 輔仁大學 |
| 39 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 16:30 | 臺灣藝大 - 醒吾科大 | 高雄師大 | 69 : 60 | 臺灣藝大 |
| 40 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/24 | 六 | 18:15 | 明道大學 - 高雄師大 | 高雄師大 | 55 : 65 | 高雄師大 |
| 41 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 13:00 | 臺灣藝大 - 輔仁大學 | 義守大學 | 74 : 76 | 輔仁大學 |
| 42 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 14:45 | 臺灣科大 - 臺灣師大 | 義守大學 | 68 : 72 | 臺灣師大 |
| 43 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 16:30 | 世新大學 - 虎尾科大 | 義守大學 | 83 : 73 | 世新大學 |
| 44 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 18:15 | 健行科大 - 義守大學 | 義守大學 | 88 : 75 | 健行科大 |
| 45 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 13:00 | 國立體大 - 臺中科大 | 高雄師大 | 68 : 65 | 國立體大 |
| 46 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 14:45 | 明道大學 - 臺北市大 | 高雄師大 | 65 : 63 | 明道大學 |
| 47 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 16:30 | 醒吾科大 - 首府大學 | 高雄師大 | 72 : 51 | 醒吾科大 |
| 48 | 公開男一級 | 預賽 | 2016/12/25 | 日 | 18:15 | 高雄師大 - 康寧大學 | 高雄師大 | 64 : 45 | 高雄師大 |
| 49 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 13:00 | 虎尾科大 - 健行科大 | 世新大學 | 63 : 94 | 健行科大 |
| 50 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 14:45 | 輔仁大學 - 高雄師大 | 世新大學 | 94 : 79 | 輔仁大學 |
| 51 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 16:30 | 康寧大學 - 國立體大 | 世新大學 | 71 : 68 | 康寧大學 |
| 52 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 18:15 | 臺灣師大 - 明道大學 | 世新大學 | 88 : 84 | 臺灣師大 |
| 53 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 13:00 | 臺中科大 - 世新大學 | 臺灣科大 | 79 : 62 | 臺中科大 |
| 54 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 14:45 | 首府大學 - 臺灣藝大 | 臺灣科大 | 79 : 68 | 首府大學 |
| 55 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 16:30 | 臺北市大 - 醒吾科大 | 臺灣科大 | 61 : 65 | 醒吾科大 |
| 56 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/20 | 五 | 18:15 | 義守大學 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 73 : 66 | 義守大學 |
| 57 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 13:00 | 醒吾科大 - 高雄師大 | 世新大學 | 63 : 82 | 高雄師大 |
| 58 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 14:45 | 輔仁大學 - 義守大學 | 世新大學 | 81 : 80 | 輔仁大學 |
| 59 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 16:30 | 臺北市大 - 臺中科大 | 世新大學 | 78 : 82 | 臺中科大 |
| 60 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 18:15 | 首府大學 - 臺灣師大 | 世新大學 | 50 : 90 | 臺灣師大 |
| 61 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 13:00 | 康寧大學 - 虎尾科大 | 臺灣科大 | 65 : 75 | 虎尾科大 |
| 62 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 14:45 | 健行科大 - 臺灣藝大 | 臺灣科大 | 86 : 71 | 健行科大 |
| 63 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 16:30 | 明道大學 - 國立體大 | 臺灣科大 | 49 : 87 | 國立體大 |
| 64 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/21 | 六 | 18:15 | 臺灣科大 - 世新大學 | 臺灣科大 | 66 : 69 | 世新大學 |
| 65 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 13:00 | 臺灣藝大 - 臺北市大 | 世新大學 | 66 : 78 | 臺北市大 |
| 66 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 14:45 | 臺中科大 - 健行科大 | 世新大學 | 87 : 72 | 臺中科大 |
| 67 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 16:30 | 義守大學 - 明道大學 | 世新大學 | 83 : 72 | 義守大學 |
| 68 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 18:15 | 世新大學 - 康寧大學 | 世新大學 | 77 : 66 | 世新大學 |
| 69 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 13:00 | 國立體大 - 輔仁大學 | 臺灣科大 | 79 : 74 | 國立體大 |
| 70 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 14:45 | 高雄師大 - 首府大學 | 臺灣科大 | 100 : 65 | 高雄師大 |
| 71 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 16:30 | 臺灣師大 - 醒吾科大 | 臺灣科大 | 75 : 71 | 臺灣師大 |
| 72 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/01/22 | 日 | 18:15 | 虎尾科大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 68 : 83 | 臺灣科大 |
| 73 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 13:00 | 醒吾科大 - 義守大學 | 臺灣科大 | 57 : 94 | 義守大學 |
| 74 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 14:45 | 臺北市大 - 高雄師大 | 臺灣科大 | 77 : 84 | 高雄師大 |
| 75 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 16:30 | 臺灣師大 - 臺灣藝大 | 臺灣科大 | 82 : 60 | 臺灣師大 |
| 76 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 18:15 | 臺灣科大 - 臺中科大 | 臺灣科大 | 75 : 78 | 臺中科大 |
| 77 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 13:00 | 明道大學 - 虎尾科大 | 世新大學 | 85 : 70 | 明道大學 |
| 78 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 14:45 | 首府大學 - 國立體大 | 世新大學 | 78 : 106 | 國立體大 |
| 79 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 16:30 | 健行科大 - 康寧大學 | 世新大學 | 101 : 64 | 健行科大 |
| 80 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/24 | 五 | 18:15 | 輔仁大學 - 世新大學 | 世新大學 | 100 : 81 | 輔仁大學 |
| 81 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 13:00 | 高雄師大 - 健行科大 | 臺灣科大 | 67 : 75 | 健行科大 |
| 82 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 14:45 | 國立體大 - 醒吾科大 | 臺灣科大 | 86 : 50 | 國立體大 |
| 83 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 16:30 | 輔仁大學 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 77 : 73 | 輔仁大學 |
| 84 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 18:15 | 臺灣藝大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 63 : 79 | 臺灣科大 |
| 85 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 13:00 | 康寧大學 - 義守大學 | 世新大學 | 67 : 92 | 義守大學 |
| 86 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 14:45 | 臺中科大 - 首府大學 | 世新大學 | 63 : 56 | 臺中科大 |
| 87 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 16:30 | 虎尾科大 - 臺北市大 | 世新大學 | 69 : 89 | 臺北市大 |
| 88 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/25 | 六 | 18:15 | 世新大學 - 明道大學 | 世新大學 | 85 : 98 | 明道大學 |
| 89 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 13:00 | 臺北市大 - 國立體大 | 臺灣科大 | 72 : 85 | 國立體大 |
| 90 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 14:45 | 義守大學 - 臺灣藝大 | 臺灣科大 | 79 : 69 | 義守大學 |
| 91 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 16:30 | 健行科大 - 輔仁大學 | 臺灣科大 | 99 : 89 | 健行科大 |
| 92 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 18:15 | 臺灣師大 - 高雄師大 | 臺灣科大 | 77 : 76 | 臺灣師大 |
| 93 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 13:00 | 醒吾科大 - 虎尾科大 | 世新大學 | 69 : 45 | 醒吾科大 |
| 94 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 14:45 | 臺灣科大 - 康寧大學 | 世新大學 | 86 : 81 | 臺灣科大 |
| 95 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 16:30 | 明道大學 - 臺中科大 | 世新大學 | 81 : 85 | 臺中科大 |
| 96 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/02/26 | 日 | 18:15 | 首府大學 - 世新大學 | 世新大學 | 79 : 103 | 世新大學 |
| 97 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 13:00 | 義守大學 - 臺北市大 | 醒吾科大 | 83 : 71 | 義守大學 |
| 98 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 14:45 | 國立體大 - 健行科大 | 醒吾科大 | 73 : 83 | 健行科大 |
| 99 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 16:30 | 輔仁大學 - 臺中科大 | 醒吾科大 | 95 : 82 | 輔仁大學 |
| 100 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 18:15 | 世新大學 - 醒吾科大 | 醒吾科大 | 68 : 56 | 世新大學 |
| 101 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 13:00 | 康寧大學 - 臺灣師大 | 泰山體育館 | 49 : 84 | 臺灣師大 |
| 102 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 14:45 | 高雄師大 - 臺灣科大 | 泰山體育館 | 82 : 53 | 高雄師大 |
| 103 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 16:30 | 臺灣藝大 - 明道大學 | 泰山體育館 | 85 : 82 | 臺灣藝大 |
| 104 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/10 | 五 | 18:15 | 虎尾科大 - 首府大學 | 泰山體育館 | 84 : 90 | 首府大學 |
| 105 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 13:00 | 臺灣師大 - 國立體大 | 醒吾科大 | 77 : 75 | 臺灣師大 |
| 106 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 14:45 | 臺灣科大 - 輔仁大學 | 醒吾科大 | 71 : 63 | 臺灣科大 |
| 107 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 16:30 | 高雄師大 - 義守大學 | 醒吾科大 | 67 : 95 | 義守大學 |
| 108 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 18:15 | 臺中科大 - 醒吾科大 | 醒吾科大 | 86 : 76 | 臺中科大 |
| 109 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 13:00 | 明道大學 - 康寧大學 | 泰山體育館 | 87 : 74 | 明道大學 |
| 110 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 14:45 | 健行科大 - 首府大學 | 泰山體育館 | 107 : 50 | 健行科大 |
| 111 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 16:30 | 臺灣藝大 - 虎尾科大 | 泰山體育館 | 73 : 72 | 臺灣藝大 |
| 112 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/11 | 六 | 18:15 | 臺北市大 - 世新大學 | 泰山體育館 | 61 : 56 | 臺北市大 |
| 113 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 13:00 | 明道大學 - 健行科大 | 醒吾科大 | 73 : 83 | 健行科大 |
| 114 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 14:45 | 義守大學 - 臺中科大 | 醒吾科大 | 85 : 73 | 義守大學 |
| 115 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 16:30 | 輔仁大學 - 臺北市大 | 醒吾科大 | 70 : 82 | 臺北市大 |
| 116 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 18:15 | 醒吾科大 - 臺灣科大 | 醒吾科大 | 80 : 88 | 臺灣科大 |
| 117 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 13:00 | 虎尾科大 - 臺灣師大 | 泰山體育館 | 54 : 97 | 臺灣師大 |
| 118 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 14:45 | 首府大學 - 康寧大學 | 泰山體育館 | 73 : 86 | 康寧大學 |
| 119 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 16:30 | 世新大學 - 高雄師大 | 泰山體育館 | 63 : 69 | 高雄師大 |
| 120 | 公開男一級 | 預賽 | 2017/03/12 | 日 | 18:15 | 國立體大 - 臺灣藝大 | 泰山體育館 | 70 : 68 | 國立體大 |
| 203 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/17 | 五 | 13:00 | 健行科大 - 臺北市大 | 新莊體育館 | 104 : 84 | 健行科大 |
| 204 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/17 | 五 | 14:45 | 高雄師大 - 輔仁大學 | 新莊體育館 | 87 : 93 | 輔仁大學 |
| 205 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/17 | 五 | 16:30 | 臺灣師大 - 國立體大 | 新莊體育館 | 71 : 60 | 臺灣師大 |
| 206 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/17 | 五 | 18:15 | 臺中科大 - 義守大學 | 新莊體育館 | 82 : 56 | 臺中科大 |
| 209 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/18 | 六 | 16:30 | 健行科大 - 輔仁大學 | 新莊體育館 | 81 : 72 | 健行科大 |
| 210 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/18 | 六 | 18:15 | 臺灣師大 - 臺中科大 | 新莊體育館 | 98 : 76 | 臺灣師大 |
| 212 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/19 | 日 | 15:00 | 輔仁大學 - 臺中科大 | 新莊體育館 | 90 : 83 | 輔仁大學 |
| 214 | 公開男一級 | 決賽 | 2017/03/19 | 日 | 19:00 | 健行科大 - 臺灣師大 | 新莊體育館 | 80 : 72 | 健行科大 |


















