FINAL
2017.03.18 13:00
新莊體育館
決賽
文化大學

90
佛光大學

52
文化大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 陳薇安 | X | 24 | 5-10 | 50 | 0-2 | 0 | 5-5 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 |
10 楊晴 | X | 24 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
12 林育庭 | X | 19 | 5-11 | 45.5 | 1-1 | 100 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
13 鄭伊秀 | X | 22 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21 羅蘋 | X | 25 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
0 潘平柔 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 黃柔甄 | 11 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 彭曉彤 | 17 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
7 黃鈴娟 | 16 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
9 林文佑 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
14 戴宜庭 | 8 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
19 徐玉蓮 | 21 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
TOTAL | 32-65 | 49.2 | 4-17 | 23.5 | 14-19 | 73.7 | 19 | 29 | 48 | 20 | 21 | 7 | 17 | 14 | 90 |
佛光大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
2 楊芷瑜 | X | 38 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
3 王竫婷 | X | 33 | 2-10 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 謝鎔竹 | X | 38 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 |
11 何曼德 | X | 26 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
18 黃郁婷 | X | 37 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25 | 4-8 | 50 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 |
5 廖毓軒 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 彭惠貞 | 24 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
9 張世雅 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 楊婉琳 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 14-44 | 31.8 | 5-15 | 33.3 | 9-15 | 60 | 6 | 24 | 30 | 11 | 9 | 4 | 28 | 14 | 52 |