FINAL
2016.12.29 10:30
世新大學
預賽
東南科大

49
佛光大學

78
東南科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
2 張文瀞 | X | 7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 莊婕心 | X | 29 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
10 曾怡瑋 | X | 28 | 3-6 | 50 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
12 鄭思月 | X | 7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 陳姿妤 | X | 12 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 廖子誼 | 33 | 3-12 | 25 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
3 林靜怡 | 28 | 1-3 | 33.3 | 2-8 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
5 鄧苓兒 | 14 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 劉赫媞 | 8 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 余家懿 | 6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 黃宇柔 | 3 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
24 金王怡婷 | 25 | 2-9 | 22.2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
TOTAL | 14-51 | 27.5 | 6-34 | 17.6 | 3-8 | 37.5 | 16 | 23 | 39 | 13 | 10 | 2 | 16 | 10 | 49 |
佛光大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
2 楊芷瑜 | X | 35 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 |
3 王竫婷 | X | 36 | 6-14 | 42.9 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
10 謝鎔竹 | X | 38 | 6-11 | 54.5 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
11 何曼德 | X | 25 | 2-11 | 18.2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
18 黃郁婷 | X | 38 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
5 廖毓軒 | 13 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
7 彭惠貞 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
9 張世雅 | 11 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
23 楊婉琳 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 25-60 | 41.7 | 7-22 | 31.8 | 7-8 | 87.5 | 15 | 45 | 60 | 18 | 10 | 2 | 20 | 5 | 78 |