-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | PPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 17.9 | 2 | |
| 12 | - | 17.9 | 3 | |
| 15 | - | 17.7 | 4 | |
| 14 | - | 17.4 | 5 | |
| 15 | - | 16.7 | 6 | |
| 15 | - | 15.3 | 7 | |
| 10 | - | 15.3 | 8 | |
| 15 | - | 15 | 9 | |
| 12 | - | 15 | 10 | |
| 15 | - | 14.9 | 11 | |
| 15 | - | 14.5 | 12 | |
| 14 | - | 14 | 13 | |
| 15 | - | 13.8 | 14 | |
| 14 | - | 13.6 | 15 | |
| 15 | - | 13.5 | 16 | |
| 15 | - | 13.3 | 17 | |
| 15 | - | 13.2 | 18 | |
| 15 | - | 13 | 19 | |
| 15 | - | 12.9 | 20 |


















