-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | BPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | - | 2.4 | 2 | |
| 14 | - | 2 | 3 | |
| 15 | - | 1.8 | 4 | |
| 15 | - | 1.8 | 4 | |
| 15 | - | 1.4 | 6 | |
| 15 | - | 1.2 | 7 | |
| 12 | - | 1.2 | 8 | |
| 15 | - | 1 | 9 | |
| 11 | - | 1 | 10 | |
| 15 | - | 0.9 | 11 | |
| 15 | - | 0.9 | 11 | |
| 14 | - | 0.9 | 13 | |
| 13 | - | 0.9 | 14 | |
| 11 | - | 0.9 | 15 | |
| 15 | - | 0.8 | 16 | |
| 15 | - | 0.8 | 16 | |
| 15 | - | 0.8 | 16 | |
| 15 | - | 0.7 | 19 | |
| 15 | - | 0.7 | 19 |


















