• /105/Schedule/ShowDate/2016-11-25 2016/11/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-26 2016/11/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-27 2016/11/27 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-11-30 2016/11/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-01 2016/12/01 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-02 2016/12/02 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-23 2016/12/23 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-24 2016/12/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-25 2016/12/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-29 2016/12/29 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2016-12-30 2016/12/30 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-20 2017/01/20 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-21 2017/01/21 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-01-22 2017/01/22 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-20 2017/02/20 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-21 2017/02/21 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-22 2017/02/22 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-24 2017/02/24 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-25 2017/02/25 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-02-26 2017/02/26 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-06 2017/03/06 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-07 2017/03/07 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-08 2017/03/08 0 6
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-10 2017/03/10 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-11 2017/03/11 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-12 2017/03/12 8 0
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-17 2017/03/17 4 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-18 2017/03/18 2 2
  • /105/Schedule/ShowDate/2017-03-19 2017/03/19 2 2
2017年2月26日 Sunday
  • 2017/02/26 13:00
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    13
    25
    11
    20
    69
    45
    6
    17
    12
    10
    醒吾科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 13:00 世新大學
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 13:00
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    13
    21
    19
    14
    5
    72
    85
    14
    19
    16
    18
    18
    國立體大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 13:00 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 14:45
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    24
    19
    17
    19
    79
    69
    11
    15
    21
    22
    義守大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 14:45 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 14:45
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    24
    17
    23
    22
    86
    81
    19
    17
    22
    23
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 14:45 世新大學
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 16:30
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    12
    23
    20
    26
    81
    85
    19
    19
    19
    28
    臺中科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 16:30 世新大學
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 16:30
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    25
    27
    22
    25
    99
    89
    18
    24
    21
    26
    健行科大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 16:30 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 18:15
    臺灣科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    24
    14
    26
    13
    77
    76
    20
    20
    17
    19
    臺灣師大獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 18:15 臺灣科大
    • 網路轉播
  • 2017/02/26 18:15
    世新大學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    12
    17
    21
    29
    79
    103
    26
    27
    30
    20
    世新大學獲勝
    • 時間 / 地點 2017/02/26 18:15 世新大學
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用