世新大學
觀光學系
二年級
卓敬 #6
  • 身高
    171CM
  • 體重
    68KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 世新大學 觀光學系 #6 二年級
105 世新大學 觀光學系 #6 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 39-101 19-53 10-11 56 35 25 9 145
排名 58 11 7 36 14 14 18 13
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/11 實踐大學 W 86:46 18 5-7 71.4 3-7 42.9 0-0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 19
17/12/12 佛光大學 L 62:66 27 3-10 30 3-6 50 0-0 0 4 5 9 3 1 0 4 3 15
17/12/13 臺灣科大 W 84:63 32 4-10 40 2-6 33.3 0-0 0 2 6 8 3 1 1 4 0 14
17/12/14 臺灣體大 W 67:58 25 3-10 30 1-5 20 0-0 0 1 2 3 4 4 0 0 2 9
18/02/05 成功大學 W 95:57 20 5-8 62.5 2-6 33.3 1-1 100 1 4 5 2 1 2 1 3 17
18/02/06 臺北大學 W 97:53 23 3-8 37.5 4-6 66.7 0-0 0 2 3 5 7 2 1 1 0 18
18/02/07 臺灣大學 W 81:50 25 2-5 40 2-7 28.6 4-4 100 1 1 2 2 3 1 3 2 14
18/03/05 文化大學 L 46:94 21 1-7 14.3 0-1 0 2-2 100 2 3 5 3 0 0 2 0 4
18/03/06 北市大學 L 57:72 34 3-12 25 1-2 50 0-0 0 4 2 6 1 1 1 1 2 9
18/03/07 東南科大 W 81:42 19 3-12 25 1-3 33.3 2-2 100 3 3 6 4 4 0 3 0 11
18/03/08 臺灣師大 W 81:57 32 7-12 58.3 0-4 0 1-2 50 2 4 6 3 5 2 1 1 15
18/03/09 臺灣師大 W 57:49 31 7-13 53.8 0-4 0 0-0 0 0 3 3 3 4 2 4 1 14
18/03/24 文化大學 L 60:80 30 4-11 36.4 0-4 0 0-0 0 0 4 4 2 2 0 4 3 8
18/03/25 佛光大學 W 71:62 27 3-11 27.3 2-5 40 0-0 0 3 3 6 1 1 0 2 2 12
TOTAL 53-136 39 21-66 31.8 10-11 90.9 26 43 69 41 32 11 31 19 179
AVG 3.8-9.7 1.5-4.7 0.7-0.8 1.9 3.1 4.9 2.9 2.3 0.8 2.2 1.4 12.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用