世新大學
觀光學系
一年級
卓敬 #6
  • 身高
    171CM
  • 體重
    68KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 世新大學 觀光學系 #6 二年級
105 世新大學 觀光學系 #6 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 48-104 10-38 24-29 34 11 15 0 150
排名 31 45 17 58 49 32 73 10
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 臺北市大 L 54:68 0 1-9 11.1 3-4 75 2-2 100 0 0 0 0 0 0 2 1 13
16/12/01 文化大學 L 46:100 28 3-12 25 0-2 0 4-4 100 0 1 1 1 4 0 3 1 10
16/12/02 臺灣體大 W 91:71 16 4-5 80 0-0 0 3-4 75 2 1 3 0 1 0 2 1 11
16/12/29 中央大學 W 100:34 15 5-7 71.4 0-3 0 7-8 87.5 3 1 4 1 3 0 1 0 17
16/12/30 臺北大學 W 77:67 0 2-7 28.6 1-2 50 1-2 50 0 3 3 1 1 0 1 1 8
17/02/20 佛光大學 L 61:77 30 2-6 33.3 1-5 20 0-0 0 0 4 4 1 0 0 3 0 7
17/02/21 臺灣師大 L 67:90 23 4-9 44.4 0-3 0 0-0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 8
17/02/22 臺灣科大 W 62:59 31 10-16 62.5 1-4 25 0-0 0 2 4 6 1 0 0 3 0 23
17/03/06 輔仁大學 W 72:55 29 6-11 54.5 2-5 40 3-4 75 1 3 4 1 4 0 1 0 21
17/03/07 東南科大 W 69:52 33 6-12 50 2-4 50 2-3 66.7 1 2 3 1 2 0 4 1 20
17/03/08 實踐大學 W 75:62 33 5-10 50 0-6 0 2-2 100 1 3 4 0 0 0 3 3 12
17/03/17 佛光大學 L 48:81 27 3-10 30 2-6 33.3 0-0 0 2 4 6 1 5 2 1 4 12
TOTAL 51-114 44.7 12-44 27.3 24-29 82.8 12 28 40 12 20 2 26 14 162
AVG 4.2-9.5 1-3.7 2-2.4 1 2.3 3.3 1 1.7 0.2 2.2 1.2 13.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用