世新大學
公共關係暨廣告學系
三年級
梁雅媚 #28
  • 身高
    161CM
  • 體重
    61KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 世新大學 公共關係暨廣告學系 #28 四年級
106 世新大學 公共關係暨廣告學系 #28 三年級
105 世新大學 公共關係暨廣告學系 #23 二年級
104 世新大學 公共關係暨廣告學系 #2 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 11-43 7-38 5-8 36 30 22 1 48
排名 97 53 66 65 20 20 80 71
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/11 實踐大學 W 86:46 15 0-2 0 0-3 0 0-0 0 0 1 1 3 1 0 0 3 0
17/12/12 佛光大學 L 62:66 28 1-8 12.5 1-6 16.7 1-2 50 1 4 5 2 1 0 2 3 6
17/12/13 臺灣科大 W 84:63 12 1-3 33.3 0-2 0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2
17/12/14 臺灣體大 W 67:58 23 0-5 0 1-7 14.3 0-0 0 1 4 5 4 4 0 1 1 3
18/02/05 成功大學 W 95:57 16 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 0 0 5 2 1 1 3 5
18/02/06 臺北大學 W 97:53 15 0-1 0 2-5 40 0-0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 6
18/02/07 臺灣大學 W 81:50 28 5-5 100 2-3 66.7 0-0 0 1 7 8 2 3 0 1 0 16
18/03/05 文化大學 L 46:94 18 0-3 0 0-5 0 0-0 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0
18/03/06 北市大學 L 57:72 25 0-3 0 0-1 0 2-4 50 2 2 4 2 1 0 1 1 2
18/03/07 東南科大 W 81:42 24 0-4 0 0-4 0 0-0 0 5 1 6 2 5 0 0 0 0
18/03/08 臺灣師大 W 81:57 29 3-6 50 0-0 0 2-2 100 0 3 3 3 2 0 1 2 8
18/03/09 臺灣師大 W 57:49 30 3-11 27.3 1-4 25 0-1 0 0 1 1 3 4 0 5 3 9
18/03/24 文化大學 L 60:80 24 1-7 14.3 2-5 40 0-0 0 1 5 6 2 0 0 4 2 8
18/03/25 佛光大學 W 71:62 31 3-7 42.9 2-6 33.3 0-0 0 2 2 4 5 0 0 2 1 12
TOTAL 18-68 26.5 12-53 22.6 5-9 55.6 15 32 47 40 26 1 21 20 77
AVG 1.3-4.9 0.9-3.8 0.4-0.6 1.1 2.3 3.4 2.9 1.9 0.1 1.5 1.4 5.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用