世新大學
公共關係暨廣告學系
二年級
梁雅媚 #23
  • 身高
    161CM
  • 體重
    61KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 世新大學 公共關係暨廣告學系 #28 四年級
106 世新大學 公共關係暨廣告學系 #28 三年級
105 世新大學 公共關係暨廣告學系 #23 二年級
104 世新大學 公共關係暨廣告學系 #2 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 33-78 8-48 13-17 24 26 28 0 103
排名 46 66 31 80 14 5 73 27
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/30 臺北市大 L 54:68 0 2-7 28.6 2-7 28.6 1-2 50 0 0 0 2 2 0 3 2 11
16/12/01 文化大學 L 46:100 17 1-4 25 0-2 0 0-0 0 1 0 1 3 3 0 3 1 2
16/12/02 臺灣體大 W 91:71 19 2-5 40 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 3 2 0 4 2 7
16/12/29 中央大學 W 100:34 17 5-9 55.6 0-5 0 1-2 50 3 0 3 4 3 0 2 2 11
16/12/30 臺北大學 W 77:67 0 7-12 58.3 0-2 0 4-5 80 2 1 3 2 5 0 0 3 18
17/02/20 佛光大學 L 61:77 25 2-10 20 1-7 14.3 0-0 0 1 1 2 4 1 0 3 3 7
17/02/21 臺灣師大 L 67:90 17 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 5
17/02/22 臺灣科大 W 62:59 30 3-6 50 1-5 20 0-0 0 1 5 6 2 4 0 6 3 9
17/03/06 輔仁大學 W 72:55 30 3-11 27.3 0-5 0 3-4 75 0 1 1 1 1 0 1 0 9
17/03/07 東南科大 W 69:52 28 4-5 80 1-3 33.3 4-4 100 2 2 4 1 2 0 4 3 15
17/03/08 實踐大學 W 75:62 20 3-6 50 1-6 16.7 0-0 0 1 2 3 3 3 0 2 3 9
17/03/17 佛光大學 L 48:81 28 2-5 40 1-8 12.5 0-0 0 3 3 6 3 2 0 2 3 7
TOTAL 35-83 42.2 9-56 16.1 13-17 76.5 14 16 30 29 30 0 35 26 110
AVG 2.9-6.9 0.8-4.7 1.1-1.4 1.2 1.3 2.5 2.4 2.5 0 2.9 2.2 9.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用