明道大學
休閒保健學系
三年級
曾柏喻 #7
  • 身高
    183CM
  • 體重
    80KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
108 明道大學 休閒保健學系 #7 四年級
106 明道大學 休閒保健學系 #7 三年級
105 明道大學 休閒保健學系 #7 二年級
104 明道大學 休閒保健學系 #7 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 79-193 22-80 63-91 83 32 22 2 287
排名 81 57 56 28 25 21 101 7
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/03 中州科大 L 74:77 42 7-18 38.9 1-9 11.1 5-6 83.3 0 6 6 1 4 1 4 1 22
17/12/04 臺灣體大 W 86:83 33 5-17 29.4 1-6 16.7 4-6 66.7 2 4 6 0 0 0 3 1 17
17/12/05 臺中科大 L 92:96 45 12-21 57.1 2-4 50 7-15 46.7 1 9 10 3 2 0 1 4 37
17/12/06 國立體大 L 62:94 19 1-3 33.3 1-3 33.3 2-2 100 0 1 1 0 1 0 2 1 7
17/12/08 臺灣藝大 L 83:90 37 2-12 16.7 2-7 28.6 7-8 87.5 2 3 5 3 2 0 0 1 17
17/12/09 臺灣師大 W 72:69 39 7-20 35 3-6 50 0-2 0 0 3 3 2 0 0 4 0 23
17/12/10 北市大學 L 71:92 30 1-6 16.7 1-4 25 2-2 100 0 5 5 3 0 0 4 1 7
17/12/28 臺灣科大 L 69:86 36 2-6 33.3 0-7 0 9-9 100 0 2 2 1 3 0 2 2 13
17/12/29 健行科大 L 73:95 32 6-11 54.5 0-5 0 1-2 50 4 5 9 3 2 1 3 1 13
17/12/30 世新大學 L 61:73 33 2-9 22.2 4-8 50 2-4 50 1 2 3 2 1 0 1 2 18
17/12/31 輔仁大學 L 70:83 39 10-15 66.7 0-2 0 6-8 75 0 7 7 4 2 0 5 1 26
18/02/08 文化大學 L 60:66 33 4-13 30.8 1-3 33.3 3-3 100 1 8 9 2 0 0 4 2 14
18/02/09 義守大學 L 69:88 39 3-11 27.3 4-8 50 7-8 87.5 1 5 6 4 1 0 2 0 25
18/02/10 高雄師大 L 71:80 28 6-14 42.9 1-4 25 5-6 83.3 1 5 6 1 2 0 0 1 20
18/02/11 屏東大學 L 75:85 38 11-17 64.7 1-4 25 3-10 30 2 3 5 3 2 0 2 2 28
TOTAL 79-193 40.9 22-80 27.5 63-91 69.2 15 68 83 32 22 2 37 20 287
AVG 5.3-12.9 1.5-5.3 4.2-6.1 1 4.5 5.5 2.1 1.5 0.1 2.5 1.3 19.1
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用