

明道大學
休閒保健學系
一年級
曾柏喻
#7
-
身高183CM
-
體重70KG
-
學年度104
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 15/12/04 | 國立體大 | L | 74:78 | 35 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 10-11 | 90.9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 |
預 | 15/12/05 | 首府大學 | L | 60:64 | 38 | 4-10 | 40 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 14 |
預 | 15/12/06 | 臺灣藝大 | W | 95:65 | 28 | 0-5 | 0 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
預 | 15/12/11 | 世新大學 | W | 77:59 | 30 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
預 | 15/12/12 | 文化大學 | W | 90:57 | 32 | 6-8 | 75 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
預 | 15/12/13 | 臺灣體大 | W | 82:50 | 34 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
預 | 16/01/29 | 中州科大 | W | 70:51 | 24 | 4-8 | 50 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
預 | 16/01/30 | 醒吾科大 | W | 57:51 | 30 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 16/01/31 | 北市大學(天母) | L | 87:89 | 38 | 4-15 | 26.7 | 1-5 | 20 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
預 | 16/03/25 | 輔仁大學 | W | 67:62 | 33 | 9-12 | 75 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 23 |
預 | 16/03/26 | 德霖學院 | W | 82:57 | 6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 16/03/27 | 高雄師大 | L | 59:67 | 25 | 0-7 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
決 | 16/04/08 | 國立體大 | W | 66:60 | 36 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 |
決 | 16/04/09 | 健行科大 | W | 76:69 | 40 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20 | 5-6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
決 | 16/04/10 | 醒吾科大 | L | 70:72 | 37 | 2-11 | 18.2 | 0-2 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
TOTAL | 54-125 | 43.2 | 10-44 | 22.7 | 44-55 | 80 | 19 | 45 | 64 | 51 | 25 | 4 | 37 | 29 | 182 | |||||
AVG | 3.6-8.3 | 0.7-2.9 | 2.9-3.7 | 1.3 | 3 | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 12.1 |
重要事蹟
選手影音