
國立體大
球類運動技術學系
三年級
楊盛硯
#2
-
身高177CM
-
體重60KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 北市大學 | W | 74:73 | 27 | 4-8 | 50 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
預 | 17/12/04 | 臺灣師大 | W | 75:64 | 25 | 1-4 | 25 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
預 | 17/12/05 | 臺灣藝大 | W | 75:56 | 29 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
預 | 17/12/06 | 明道大學 | W | 94:62 | 17 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 17/12/08 | 臺中科大 | W | 116:73 | 21 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
預 | 17/12/09 | 臺灣體大 | W | 86:73 | 19 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/12/10 | 中州科大 | L | 69:80 | 32 | 2-2 | 100 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
預 | 17/12/28 | 義守大學 | L | 73:74 | 26 | 1-3 | 33.3 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
預 | 17/12/29 | 屏東大學 | W | 91:53 | 18 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
預 | 17/12/30 | 高雄師大 | W | 86:83 | 40 | 6-9 | 66.7 | 2-6 | 33.3 | 6-10 | 60 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
預 | 17/12/31 | 文化大學 | W | 82:67 | 31 | 3-4 | 75 | 0-3 | 0 | 4-9 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
預 | 18/02/08 | 輔仁大學 | W | 83:78 | 27 | 7-9 | 77.8 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 |
預 | 18/02/09 | 臺灣科大 | W | 78:60 | 27 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
預 | 18/02/10 | 世新大學 | W | 86:82 | 33 | 0-4 | 0 | 6-12 | 50 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
預 | 18/02/11 | 健行科大 | L | 77:97 | 24 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
複 | 18/02/25 | 健行科大 | L | 56:74 | 2 | 2-8 | 25 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
複 | 18/02/26 | 中州科大 | W | 81:53 | 25 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
複 | 18/02/27 | 義守大學 | W | 72:59 | 27 | 4-6 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
複 | 18/02/28 | 高雄師大 | L | 64:70 | 26 | 4-6 | 66.7 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
複 | 18/03/02 | 北市大學 | W | 83:78 | 32 | 4-9 | 44.4 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
複 | 18/03/03 | 臺灣師大 | W | 82:70 | 36 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
複 | 18/03/04 | 輔仁大學 | W | 78:60 | 27 | 1-7 | 14.3 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
決 | 18/03/24 | 義守大學 | W | 75:67 | 30 | 2-7 | 28.6 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
決 | 18/03/25 | 健行科大 | W | 73:69 | 30 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
TOTAL | 50-121 | 41.3 | 40-111 | 36 | 16-30 | 53.3 | 25 | 58 | 83 | 65 | 21 | 0 | 38 | 42 | 236 | |||||
AVG | 2.1-5 | 1.7-4.6 | 0.7-1.2 | 1 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 9.8 |
重要事蹟
選手影音