
國立體大
球類運動技術學系
四年級
楊盛硯
#2
-
身高178CM
-
體重79KG
-
學年度107
-
畢業高中新榮高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/11/25 | 健行科大 | L | 65:69 | 30 | 3-4 | 75 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
預 | 18/11/26 | 萬能科大 | W | 82:52 | 23 | 3-4 | 75 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
預 | 18/11/27 | 臺灣科大 | W | 74:69 | 28 | 2-4 | 50 | 3-10 | 30 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
預 | 18/11/29 | 文化大學 | L | 61:69 | 35 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
預 | 18/11/30 | 醒吾科大 | W | 86:51 | 19 | 4-6 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
預 | 18/12/01 | 輔仁大學 | W | 67:57 | 33 | 2-8 | 25 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 |
預 | 18/12/02 | 臺灣師大 | L | 66:70 | 36 | 0-5 | 0 | 5-12 | 41.7 | 2-4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 |
預 | 18/12/20 | 政治大學 | W | 77:62 | 31 | 2-6 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 4-6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
預 | 18/12/21 | 臺北商大 | W | 89:54 | 20 | 2-5 | 40 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
預 | 18/12/22 | 屏東大學 | W | 103:57 | 22 | 1-1 | 100 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
預 | 18/12/23 | 臺灣藝大 | W | 84:71 | 28 | 3-5 | 60 | 3-10 | 30 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
預 | 19/01/03 | 義守大學 | W | 78:67 | 34 | 2-3 | 66.7 | 5-12 | 41.7 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 19 |
預 | 19/01/04 | 高雄師大 | W | 56:51 | 24 | 2-5 | 40 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
預 | 19/01/05 | 北市大學 | W | 87:82 | 29 | 1-6 | 16.7 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
預 | 19/01/06 | 中州科大 | W | 94:57 | 40 | 1-3 | 33.3 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
複 | 19/02/25 | 文化大學 | W | 70:58 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
複 | 19/02/26 | 輔仁大學 | W | 75:61 | 19 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
複 | 19/02/27 | 健行科大 | W | 84:72 | 27 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
複 | 19/02/28 | 義守大學 | W | 75:69 | 26 | 2-2 | 100 | 2-5 | 40 | 4-6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
複 | 19/03/02 | 政治大學 | W | 86:73 | 30 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
複 | 19/03/03 | 臺灣師大 | L | 59:90 | 23 | 2-2 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
複 | 19/03/04 | 高雄師大 | W | 81:68 | 15 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
決 | 19/03/23 | 健行科大 | W | 101:98 | 25 | 9-15 | 60 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
決 | 19/03/24 | 臺灣師大 | L | 75:78 | 24 | 2-5 | 40 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TOTAL | 56-118 | 47.5 | 41-136 | 30.1 | 25-41 | 61 | 15 | 67 | 82 | 70 | 32 | 1 | 70 | 32 | 260 | |||||
AVG | 2.3-4.9 | 1.7-5.7 | 1-1.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 0 | 2.9 | 1.3 | 10.8 |
重要事蹟
選手影音