

高雄師大
體育學系
二年級
羅振峰
#11
-
身高191CM
-
體重75KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/11/24 | 世新大學 | L | 69:73 | 25 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 17/11/25 | 健行科大 | L | 68:98 | 22 | 2-3 | 66.7 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
預 | 17/11/26 | 文化大學 | W | 78:59 | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
預 | 17/11/28 | 輔仁大學 | W | 73:50 | 20 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
預 | 17/11/29 | 臺灣科大 | W | 71:49 | 19 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
預 | 17/11/30 | 屏東大學 | W | 65:55 | 16 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
預 | 17/12/01 | 義守大學 | L | 68:78 | 8 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
預 | 17/12/28 | 臺灣藝大 | W | 70:68 | 25 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
預 | 17/12/29 | 北市大學 | L | 65:80 | 16 | 3-7 | 42.9 | 3-6 | 50 | 3-5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
預 | 18/02/08 | 臺灣體大 | W | 94:87 | 10 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 18/02/09 | 臺中科大 | W | 99:97 | 11 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
預 | 18/02/10 | 明道大學 | W | 80:71 | 12 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
預 | 18/02/11 | 中州科大 | L | 58:64 | 26 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
複 | 18/02/25 | 北市大學 | W | 90:73 | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
複 | 18/02/26 | 健行科大 | L | 77:87 | 21 | 2-5 | 40 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
複 | 18/02/27 | 臺灣師大 | L | 84:88 | 16 | 1-4 | 25 | 2-5 | 40 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
複 | 18/02/28 | 國立體大 | W | 70:64 | 12 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
複 | 18/03/02 | 義守大學 | L | 62:74 | 15 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
複 | 18/03/03 | 輔仁大學 | W | 81:60 | 15 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
複 | 18/03/04 | 中州科大 | L | 79:90 | 16 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
決 | 18/03/24 | 健行科大 | L | 62:82 | 19 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
決 | 18/03/25 | 義守大學 | L | 77:84 | 16 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
TOTAL | 40-88 | 45.5 | 20-56 | 35.7 | 15-22 | 68.2 | 19 | 67 | 86 | 7 | 19 | 7 | 28 | 58 | 155 | |||||
AVG | 1.8-4 | 0.9-2.5 | 0.7-1 | 0.9 | 3 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 7 |
重要事蹟
選手影音