

高雄師大
體育學系
三年級
羅振峰
#11
-
身高191CM
-
體重75KG
-
學年度107
-
畢業高中青年高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 政治大學 | L | 68:73 | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
預 | 18/12/04 | 中州科大 | W | 71:66 | 25 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 7-12 | 58.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 |
預 | 18/12/05 | 屏東大學 | W | 90:48 | 18 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
預 | 18/12/07 | 義守大學 | L | 62:70 | 40 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
預 | 18/12/08 | 臺北商大 | W | 80:63 | 27 | 4-9 | 44.4 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
預 | 18/12/09 | 北市大學 | W | 84:75 | 32 | 5-8 | 62.5 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 |
預 | 18/12/10 | 臺灣藝大 | W | 73:72 | 34 | 6-10 | 60 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
預 | 18/12/20 | 萬能科大 | W | 77:70 | 24 | 6-11 | 54.5 | 0-4 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
預 | 18/12/21 | 醒吾科大 | W | 67:60 | 29 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
預 | 18/12/22 | 臺灣科大 | W | 77:59 | 14 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
預 | 18/12/23 | 文化大學 | L | 67:75 | 35 | 6-10 | 60 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 |
預 | 19/01/03 | 健行科大 | L | 85:88 | 30 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40 | 4-6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 |
預 | 19/01/04 | 國立體大 | L | 51:56 | 33 | 7-12 | 58.3 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
預 | 19/01/05 | 輔仁大學 | L | 56:76 | 19 | 3-4 | 75 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
預 | 19/01/06 | 臺灣師大 | L | 62:86 | 18 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
複 | 19/02/25 | 臺灣師大 | L | 60:83 | 0 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
複 | 19/02/26 | 文化大學 | W | 71:48 | 27 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50 | 3-3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
複 | 19/02/27 | 輔仁大學 | W | 71:70 | 27 | 4-8 | 50 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
複 | 19/02/28 | 健行科大 | L | 74:84 | 27 | 3-8 | 37.5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
複 | 19/03/02 | 義守大學 | L | 65:66 | 23 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 3-6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
複 | 19/03/03 | 政治大學 | L | 78:82 | 23 | 2-8 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
複 | 19/03/04 | 國立體大 | L | 68:81 | 22 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 86-163 | 52.8 | 21-72 | 29.2 | 33-59 | 55.9 | 41 | 100 | 141 | 13 | 23 | 13 | 44 | 64 | 268 | |||||
AVG | 3.9-7.4 | 1-3.3 | 1.5-2.7 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 2.9 | 12.2 |
重要事蹟
選手影音