政治大學
台北市文山區指南路二段64號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 吳冠誼 | 二年級 | 外交學系 | 187 | 75 | |
| 2 曾于豪 | 一年級 | 傳播學院大一大二不分系 | 195 | 90 | |
| 3 王詠誠 | 二年級 | 傳院大一大二不分系 | 196 | 85 | |
| 4 黃博暄 | 二年級 | 民族學系 | 175 | 65 | |
| 6 黃子軒 | 一年級 | 外交學系 | 190 | 80 | |
| 7 田浩 | 二年級 | 民族學系 | 178 | 66 | |
| 8 王振原 | 一年級 | 地政學系 | 176 | 76 | |
| 9 謝文源 | 二年級 | 日本語文學系 | 185 | 71 | |
| 10 陳郁仁 | 一年級 | 傳播學院大一大二不分系 | 190 | 82 | |
| 11 洪楷傑 | 二年級 | 地政學系 | 186 | 74 | |
| 12 李允傑 | 一年級 | 民族學系 | 187 | 83 | |
| 13 林永昌 | 二年級 | 傳院大一大二不分系 | 178 | 85 | |
| 14 朱力勳 | 二年級 | 地政學系 | 193 | 81 | |
| 15 張鎮衙 | 一年級 | 傳播學院大一大二不分系 | 194 | 80 | |
| 50 聶歐瑪 | 一年級 | 民族學系 | 205 | 95 | |
| TOTAL | 187 | 79 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 488-1089 | 44.8 | 167-562 | 29.7 | 198-344 | 57.6 | 1675 | 86.2 | 346 | 17.6 | 437 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 310 | 616 | 926 | 46.2 | 265 | 13.5 | 77 | 3.9 | 381 |



















