世新大學
台北市文山區木柵路一段17巷1號
職員名單
領隊 李文志
總教練 何正峰
教練1 王宣雲
教練2 呂龍麒
教練3 劉君儀
球隊管理 江姿穎
運動傷害防護員 余嘉敏
體能指導員 陳萓峰
隊長 胡景筑
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 宋妤涵 一年級 廣播電視電影學系 163 57
1 許玟瑄 一年級 廣播電視電影學系 178 71
2 蘇嘉嫻 一年級 廣播電視電影學系 175 67
3 邱思婷 二年級 傳播管理學系 155 50
5 陳育緹 二年級 廣播電視電影學系 158 50
7 歐馨嬪 四年級 觀光學系 167 59
8 方妤 三年級 口語傳播學系 172 67
9 胡景筑 四年級 口語傳播學系 170 64
11 吳孟蕎 二年級 觀光學系 179 70
12 林蝶 二年級 廣播電視電影學系 179 65
27 高慈君 二年級 公共關係暨廣告學系 175 69
28 梁雅媚 四年級 公共關係暨廣告學系 161 61
96 林庭誼 三年級 新聞學系 168 56
97 時雯家 二年級 英語學系 155 41
98 方奕安 四年級 廣播電視電影學系廣播組 169 65
99 余亞倩 延畢 傳播管理學系 162 57
TOTAL 167 60
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 宋妤涵 7 0 84 12 15-29 51.7 0-1 0 2-2 100 32 4.6 8 1.1 9 32
1 許玟瑄 14 0 202 14.4 31-96 32.3 0-2 0 14-27 51.9 76 5.4 11 0.8 18 76
11 吳孟蕎 14 10 256.13 18.3 26-75 34.7 0-0 0 9-24 37.5 61 4.4 20 1.4 23 61
12 林蝶 14 14 380.38 27.2 98-203 48.3 0-4 0 27-46 58.7 223 15.9 20 1.4 26 223
2 蘇嘉嫻 14 0 199 14.2 21-65 32.3 10-38 26.3 26-32 81.2 98 7 24 1.7 24 98
27 高慈君 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 梁雅媚 14 12 347.55 24.8 48-106 45.3 14-38 36.8 11-15 73.3 149 10.6 41 2.9 29 149
3 邱思婷 6 0 27 4.5 1-2 50 1-4 25 2-2 100 7 1.2 2 0.3 4 7
5 陳育緹 14 14 335.08 23.9 52-107 48.6 41-121 33.9 22-30 73.3 249 17.8 23 1.6 26 249
7 歐馨嬪 14 14 395.53 28.3 22-52 42.3 8-27 29.6 9-13 69.2 77 5.5 57 4.1 34 77
8 方妤 14 3 224 16 18-49 36.7 7-24 29.2 6-11 54.5 63 4.5 9 0.6 17 63
9 胡景筑 14 2 221 15.8 40-98 40.8 1-8 12.5 23-29 79.3 106 7.6 23 1.6 23 106
96 林庭誼 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
97 時雯家 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
98 方奕安 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 余亞倩 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 372-882 42.2 82-267 30.7 151-231 65.4 1141 84.5 238 17.5 233 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/10 東南科大 W 88:42 29-74 39.2 5-12 41.7 15-20 75 15 25 40 28 27 1 15 13 88
18/12/11 臺灣科大 W 95:60 33-74 44.6 6-17 35.3 11-25 44 24 28 52 23 23 5 19 23 95
18/12/12 臺灣體大 W 104:64 36-79 45.6 5-19 26.3 17-22 77.3 23 24 47 19 18 4 12 13 104
19/01/17 佛光大學 L 66:67 18-53 34 6-14 42.9 12-18 66.7 10 23 33 12 11 2 19 10 66
19/01/18 北市大學 L 66:75 26-48 54.2 1-21 4.8 11-14 78.6 11 19 30 14 11 3 17 16 66
19/01/19 臺北商大 W 109:42 36-84 42.9 8-32 25 13-20 65 30 28 58 22 28 4 8 20 109
19/01/20 成功大學 W 106:42 33-63 52.4 8-18 44.4 16-22 72.7 17 29 46 13 18 2 8 15 106
19/03/04 臺灣大學 W 92:48 34-74 45.9 5-17 29.4 9-16 56.2 26 25 51 20 30 2 16 17 92
19/03/05 文化大學 L 56:64 19-50 38 2-19 10.5 12-13 92.3 13 24 37 12 13 7 24 22 56
19/03/06 臺灣師大 L 64:67 19-54 35.2 5-17 29.4 11-17 64.7 15 25 40 12 11 0 20 21 64
19/03/07 輔仁大學 W 109:52 23-47 48.9 18-33 54.5 9-11 81.8 15 22 37 27 32 0 20 11 109
19/03/08 文化大學 W 81:73 27-60 45 8-14 57.1 3-6 50 14 13 27 16 15 5 14 15 81
19/03/23 北市大學 -- 51:49 20-70 28.6 1-11 9.1 8-16 50 22 24 46 8 17 8 18 15 51
19/03/24 佛光大學 -- 54:73 19-52 36.5 4-23 17.4 4-11 36.4 20 26 46 12 11 2 23 12 54
TOTAL 372-882 42.2 82-267 30.7 151-231 65.4 255 335 590 238 265 45 233 223 1141
AVG 26.6-63 5.9-19.1 10.8-16.5 18.2 23.9 42.1 17 18.9 3.2 16.6 15.9 81.5
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用