北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
職員名單
領隊 林啟川
總教練 李雲光
教練1 羅嘉明
球隊管理 劉有軒
運動傷害防護員
隊長 孫鵬鎧
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳旻弘 三年級 球類運動學系 176 68
1 邱忠博 四年級 體育系 188 76
2 陳冠良 三年級 球類運動學系 185 100
3 李智翔 四年級 體育系 176 70
4 陳力行 一年級 球類運動學系 177 64
5 林東盈 一年級 球類運動學系 180 72
6 李品亨 四年級 球類運動學系 178 79
7 賴震源 四年級 球類系 178 64
8 孫鵬鎧 四年級 球類運動學系 183 80
10 陳庭宇 二年級 球類運動學系 180 70
11 丁毓麟 三年級 球類運動學系 192 80
12 陳家鉉 二年級 球類運動學系 186 82
13 王嗣閔 二年級 球類運動學系 187 81
14 連威勝 一年級 球類運動學系 178 65
27 陳鈺安 一年級 球類運動學系 190 88
28 林俊恩 二年級 運動健康科學系 176 68
35 郭東雄 四年級 球類運動學系 200 100
39 孫為騰 二年級 球類運動學系 185 84
TOTAL 183 77
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 陳旻弘 5 1 65 13 5-15 33.3 1-3 33.3 5-11 45.5 18 3.6 1 0.2 4 18
1 邱忠博 13 8 265.38 20.4 12-29 41.4 11-48 22.9 3-4 75 60 4.6 8 0.6 8 60
10 陳庭宇 7 0 61 8.7 7-24 29.2 0-0 0 10-12 83.3 24 3.4 9 1.3 4 24
11 丁毓麟 6 2 102 17 7-23 30.4 4-23 17.4 1-1 100 27 4.5 3 0.5 6 27
12 陳家鉉 14 5 199 14.2 31-70 44.3 4-23 17.4 18-29 62.1 92 6.6 12 0.9 21 92
13 王嗣閔 1 0 5 5 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 連威勝 5 0 62 12.4 2-8 25 2-11 18.2 2-3 66.7 12 2.4 4 0.8 1 12
2 陳冠良 8 3 138 17.2 13-30 43.3 3-15 20 6-12 50 41 5.1 14 1.8 8 41
27 陳鈺安 6 6 95.92 16 16-38 42.1 1-3 33.3 6-7 85.7 41 6.8 2 0.3 3 41
28 林俊恩 8 2 121 15.1 3-10 30 6-18 33.3 6-7 85.7 30 3.8 15 1.9 16 30
3 李智翔 13 7 201.7 15.5 11-32 34.4 7-23 30.4 6-15 40 49 3.8 21 1.6 16 49
35 郭東雄 12 5 181 15.1 28-61 45.9 3-6 50 3-8 37.5 68 5.7 5 0.4 15 68
39 孫為騰 3 0 41 13.7 2-7 28.6 0-2 0 0-2 0 4 1.3 2 0.7 0 4
4 陳力行 12 4 119 9.9 4-14 28.6 5-17 29.4 6-8 75 29 2.4 23 1.9 14 29
5 林東盈 11 3 174 15.8 10-30 33.3 8-30 26.7 13-20 65 57 5.2 14 1.3 14 57
6 李品亨 14 4 277.03 19.8 14-37 37.8 22-93 23.7 5-11 45.5 99 7.1 16 1.1 13 99
7 賴震源 14 12 393.85 28.1 101-215 47 13-53 24.5 28-60 46.7 269 19.2 27 1.9 34 269
8 孫鵬鎧 15 11 361 24.1 62-118 52.5 7-28 25 25-39 64.1 170 11.3 40 2.7 34 170
TOTAL 328-761 43.1 97-396 24.5 143-249 57.4 1090 96.8 216 19.9 211 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/03 屏東大學 W 65:58 23-53 43.4 3-27 11.1 10-21 47.6 17 32 49 12 15 1 9 20 65
18/12/04 臺灣藝大 L 64:77 16-44 36.4 8-24 33.3 8-13 61.5 8 22 30 15 9 1 12 10 64
18/12/05 義守大學 L 55:94 16-47 34 5-30 16.7 8-12 66.7 13 24 37 11 8 2 13 13 55
18/12/07 政治大學 L 80:88 25-49 51 8-29 27.6 6-11 54.5 9 20 29 15 17 1 17 19 80
18/12/08 中州科大 L 59:76 17-42 40.5 5-26 19.2 10-19 52.6 13 21 34 8 8 3 10 17 59
18/12/09 高雄師大 L 75:84 16-46 34.8 11-33 33.3 10-18 55.6 11 20 31 15 11 2 14 21 75
18/12/10 臺北商大 W 89:71 32-52 61.5 7-25 28 4-11 36.4 8 36 44 23 8 1 15 18 89
18/12/20 臺灣科大 L 79:84 24-59 40.7 5-24 20.8 16-31 51.6 16 23 39 19 11 2 11 23 79
18/12/21 文化大學 L 66:82 23-55 41.8 3-15 20 11-17 64.7 13 30 43 11 7 2 20 20 66
18/12/22 萬能科大 L 94:99 23-46 50 12-43 27.9 12-23 52.2 16 37 53 19 6 2 14 19 94
18/12/23 醒吾科大 L 78:82 32-68 47.1 1-8 12.5 11-15 73.3 10 26 36 10 7 1 16 26 78
19/01/03 臺灣師大 L 60:95 20-53 37.7 3-26 11.5 11-19 57.9 15 23 38 15 7 4 17 13 60
19/01/04 輔仁大學 L 66:87 19-56 33.9 7-26 26.9 7-15 46.7 5 24 29 11 19 3 18 13 66
19/01/05 國立體大 L 82:87 22-37 59.5 9-26 34.6 11-13 84.6 3 29 32 14 7 5 18 19 82
19/01/06 健行科大 L 78:98 20-54 37 10-34 29.4 8-11 72.7 13 33 46 18 8 1 7 14 78
TOTAL 328-761 43.1 97-396 24.5 143-249 57.4 170 400 570 216 148 31 211 265 1090
AVG 21.9-50.7 6.5-26.4 9.5-16.6 11.3 26.7 38 14.4 9.9 2.1 14.1 17.7 72.7
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用