

文化大學
體育系
一年級
許可微
#9
-
身高170CM
-
體重67KG
-
學年度108
-
畢業高中永仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/11/14 | 臺灣科大 | W | 73:32 | 18 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
預 | 19/11/15 | 臺灣師大 | W | 59:48 | 24 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
預 | 19/11/16 | 臺北商大 | W | 97:58 | 27 | 3-6 | 50 | 0-7 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 |
預 | 19/11/17 | 臺灣體大 | W | 109:44 | 18 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 19/12/30 | 佛光大學 | W | 70:60 | 15 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
預 | 19/12/31 | 世新大學 | L | 60:63 | 19 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
預 | 20/01/01 | 成功大學 | W | 72:49 | 33 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
預 | 20/01/02 | 北市大學 | L | 64:71 | 22 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
複 | 20/03/02 | 臺灣師大 | L | 70:72 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
複 | 20/03/03 | 佛光大學 | W | 82:47 | 5 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 20/03/04 | 臺灣大學 | W | 87:60 | 13 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
複 | 20/03/05 | 北市大學 | W | 86:62 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | 19-37 | 51.4 | 2-18 | 11.1 | 14-24 | 58.3 | 7 | 19 | 26 | 17 | 17 | 2 | 25 | 19 | 58 | |||||
AVG | 1.6-3.1 | 0.2-1.5 | 1.2-2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 4.8 |
重要事蹟
選手影音