文化大學
體育系
一年級
許可微 #9
  • 身高
    170CM
  • 體重
    67KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    永仁高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 美和科大 運動與休閒管理系 #9 碩一
112 美和科大 運動與休閒管理系 #9 大四
111 美和科大 運動與休閒管理系 #9 大三
109 文化大學 體育系 #9 二年級
108 文化大學 體育系 #9 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 15-29 1-16 14-22 21 14 16 2 47
排名 8 74 58 77 35 25 58 75
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/11/14 臺灣科大 W 73:32 18 3-5 60 1-1 100 0-4 0 1 1 2 3 3 0 3 3 9
19/11/15 臺灣師大 W 59:48 24 0-1 0 0-3 0 1-2 50 0 3 3 1 1 1 1 4 1
19/11/16 臺北商大 W 97:58 27 3-6 50 0-7 0 3-3 100 3 3 6 1 5 0 4 1 9
19/11/17 臺灣體大 W 109:44 18 3-3 100 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 6
19/12/30 佛光大學 W 70:60 15 1-1 100 0-1 0 0-0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 2
19/12/31 世新大學 L 60:63 19 1-5 20 0-0 0 2-3 66.7 1 2 3 2 1 0 4 1 4
20/01/01 成功大學 W 72:49 33 3-6 50 0-1 0 3-4 75 0 2 2 4 3 1 3 3 9
20/01/02 北市大學 L 64:71 22 1-2 50 0-1 0 5-6 83.3 0 3 3 1 0 0 4 2 7
20/03/02 臺灣師大 L 70:72 2 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
20/03/03 佛光大學 W 82:47 5 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
20/03/04 臺灣大學 W 87:60 13 4-6 66.7 1-1 100 0-2 0 2 1 3 2 1 0 0 3 11
20/03/05 北市大學 W 86:62 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
TOTAL 19-37 51.4 2-18 11.1 14-24 58.3 7 19 26 17 17 2 25 19 58
AVG 1.6-3.1 0.2-1.5 1.2-2 0.6 1.6 2.2 1.4 1.4 0.2 2.1 1.6 4.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用