

美和科大
運動與休閒管理系
大四
許可微
#9
-
身高171CM
-
體重69KG
-
學年度112
-
畢業高中台南永仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/17 | 臺灣科大 | W | 74:67 | 38 | 7-14 | 50 | 1-4 | 25 | 5-8 | 62.5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 |
預 | 23/11/18 | 臺北大學 | W | 81:64 | 39 | 9-17 | 52.9 | 1-2 | 50 | 6-8 | 75 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 |
預 | 23/11/19 | 文化大學 | L | 60:87 | 36 | 2-6 | 33.3 | 5-5 | 100 | 3-4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
預 | 23/12/12 | 世新大學 | L | 70:125 | 33 | 4-10 | 40 | 4-9 | 44.4 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 23 |
預 | 23/12/13 | 清華大學 | W | 83:73 | 45 | 6-9 | 66.7 | 3-10 | 30 | 4-5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
預 | 23/12/14 | 北市大學 | L | 56:92 | 32 | 3-12 | 25 | 1-7 | 14.3 | 7-11 | 63.6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 |
預 | 23/12/15 | 佛光大學 | L | 63:85 | 40 | 9-15 | 60 | 1-5 | 20 | 6-8 | 75 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 27 |
預 | 24/01/21 | 臺灣師大 | L | 93:94 | 40 | 11-20 | 55 | 3-9 | 33.3 | 7-11 | 63.6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 38 |
預 | 24/01/22 | 臺北護大 | W | 70:54 | 39 | 7-17 | 41.2 | 1-6 | 16.7 | 10-11 | 90.9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 |
預 | 24/01/23 | 臺灣大學 | W | 85:51 | 28 | 8-13 | 61.5 | 2-5 | 40 | 6-6 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
預 | 24/01/24 | 臺灣體大 | L | 85:88 | 45 | 11-22 | 50 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 31 |
複 | 24/02/17 | 世新大學 | L | 67:87 | 34 | 6-14 | 42.9 | 0-6 | 0 | 7-8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 |
複 | 24/02/18 | 文化大學 | W | 64:60 | 37 | 10-14 | 71.4 | 1-6 | 16.7 | 6-7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 |
複 | 24/02/19 | 佛光大學 | L | 59:69 | 40 | 5-10 | 50 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 20 |
複 | 24/02/20 | 臺灣師大 | L | 62:72 | 38 | 7-10 | 70 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 25 |
複 | 24/02/21 | 北市大學 | L | 80:82 | 44 | 9-20 | 45 | 1-8 | 12.5 | 5-6 | 83.3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26 |
TOTAL | 114-223 | 51.1 | 32-106 | 30.2 | 81-109 | 74.3 | 37 | 81 | 118 | 45 | 46 | 7 | 53 | 35 | 405 | |||||
AVG | 7.1-13.9 | 2-6.6 | 5.1-6.8 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 25.3 |
重要事蹟
選手影音