美和科大
運動與休閒管理系
碩一
許可微
#9
-
身高171CM
-
體重69KG
-
學年度113
-
畢業高中台南永仁高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
108 | 12 | 198 | TOTAL | 19-37 | 51.4 | 2-18 | 11.1 | 14-24 | 58.3 | 7 | 19 | 26 | 17 | 17 | 2 | 25 | 19 | 58 |
AVG | 1.6-3.1 | 0.2-1.5 | 1.2-2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | ||||||
109 | 15 | 72 | TOTAL | 8-20 | 40 | 3-13 | 23.1 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 25 |
AVG | 0.5-1.3 | 0.2-0.9 | 0-0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | ||||||
111 | 11 | 364 | TOTAL | 51-131 | 38.9 | 23-75 | 30.7 | 59-98 | 60.2 | 26 | 52 | 78 | 30 | 29 | 4 | 43 | 20 | 230 |
AVG | 4.6-11.9 | 2.1-6.8 | 5.4-8.9 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3.9 | 1.8 | 20.9 | ||||||
112 | 16 | 608 | TOTAL | 114-223 | 51.1 | 32-106 | 30.2 | 81-109 | 74.3 | 37 | 81 | 118 | 45 | 46 | 7 | 53 | 35 | 405 |
AVG | 7.1-13.9 | 2-6.6 | 5.1-6.8 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 25.3 | ||||||
113 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 192-411 | 46.7 | 60-212 | 28.3 | 154-231 | 66.7 | 73 | 160 | 233 | 97 | 97 | 14 | 123 | 79 | 718 | |||
AVG | 3.6-7.6 | 1.1-3.9 | 2.9-4.3 | 1.4 | 3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 13.3 |
重要事蹟
選手影音