

清華大學
運動科學系
大三
鄭雯蔚
#9
-
身高155CM
-
體重48KG
-
學年度110
-
畢業高中武陵高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
110 | 清華大學 | 運動科學系 | #9 | 大三 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 6-13 | 0-3 | 0-2 | 19 | 7 | 5 | 0 | 12 |
排名 | 87 | 210 | 235 | 200 | 188 | 198 | 201 | 233 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/11/13 | 成功大學 | L | 51:81 | 22 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
預 | 21/11/14 | 佛光大學 | L | 63:119 | 14 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 21/12/16 | 文化大學 | L | 47:112 | 16 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
預 | 21/12/17 | 臺灣體大 | L | 70:91 | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 21/12/18 | 世新大學 | L | 40:118 | 11 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 21/12/19 | 北市大學 | L | 55:110 | 22 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
預 | 22/01/18 | 臺灣科大 | L | 41:48 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 22/01/19 | 臺灣大學 | W | 68:60 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 22/01/20 | 臺北護大 | W | 72:68 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/01/21 | 臺北大學 | W | 66:52 | 8 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6-13 | 46.2 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 6 | 13 | 19 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||
AVG | 0.6-1.3 | 0-0.3 | 0-0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 |
重要事蹟
選手影音