北市大學
體育系
大三
廖瑋晴 #24
  • 身高
    180CM
  • 體重
    67KG
  • 學年度
    110
  • 畢業高中
    金甌女中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 北市大學 體育系 #0 大四
110 北市大學 體育系 #24 大三
109 北市大學 體育系 #24 二年級
108 北市大學 體育系 #24 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 47-85 0-0 24-34 86 8 23 12 118
排名 32 220 81 22 191 29 11 60
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
21/11/12 臺灣大學 W 101:49 13 7-9 77.8 0-0 0 2-3 66.7 5 1 6 1 3 1 1 2 16
21/11/13 文化大學 L 51:71 16 1-4 25 0-0 0 2-2 100 0 0 0 0 1 0 2 3 4
21/11/14 臺北大學 W 76:60 22 6-8 75 0-0 0 2-2 100 4 5 9 0 2 2 0 3 14
21/12/16 臺灣科大 W 57:55 2.05 6-12 50 0-0 0 2-3 66.7 6 4 10 0 4 1 4 4 14
21/12/17 臺北護大 W 100:51 21 4-8 50 0-0 0 4-4 100 5 4 9 4 4 3 0 1 12
21/12/18 成功大學 W 69:65 25 8-12 66.7 0-0 0 4-10 40 7 2 9 0 2 2 2 5 20
21/12/19 清華大學 W 110:55 10 2-4 50 0-0 0 3-4 75 2 3 5 0 2 0 0 0 7
22/01/18 世新大學 L 56:78 22 1-2 50 0-0 0 3-4 75 4 2 6 1 1 1 0 2 5
22/01/19 臺灣師大 L 63:81 10 2-7 28.6 0-0 0 0-0 0 4 3 7 0 0 0 0 5 4
22/01/20 臺灣體大 W 92:75 27 8-15 53.3 0-0 0 2-2 100 8 8 16 2 2 1 2 2 18
22/01/21 佛光大學 L 49:57 20 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 7 9 0 2 1 3 4 4
22/02/19 佛光大學 L 55:63 24 5-12 41.7 0-0 0 2-4 50 7 9 16 1 0 1 1 1 12
22/02/20 世新大學 L 54:71 23 3-11 27.3 0-0 0 0-0 0 3 9 12 1 2 2 2 4 6
22/02/21 臺灣科大 W 81:45 11 3-4 75 0-0 0 4-4 100 2 4 6 1 3 1 0 1 10
22/02/22 臺灣師大 L 34:74 13 0-5 0 0-0 0 0-0 0 4 4 8 0 0 0 2 2 0
22/02/23 文化大學 L 72:79 21 9-18 50 0-0 0 5-6 83.3 6 8 14 1 0 3 2 2 23
TOTAL 67-135 49.6 0-0 0 35-48 72.9 69 73 142 12 28 19 21 41 169
AVG 4.2-8.4 0-0 2.2-3 4.3 4.6 8.9 0.8 1.8 1.2 1.3 2.6 10.6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
  • [影片標題]
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用