臺灣師大
運動競技學系
大四
陳雅彤 #12
  • 身高
    178CM
  • 體重
    70KG
  • 學年度
    110
  • 畢業高中
    南山高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
110 臺灣師大 運動競技學系 #12 大四
109 臺灣師大 運動競技學系 #23 三年級
108 臺灣師大 運動競技學系 #23 二年級
107 臺灣師大 運動競技學系 #12 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 33-59 4-12 17-23 62 20 11 7 95
排名 28 45 61 38 74 106 24 93
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
21/11/12 清華大學 W 119:44 15 5-12 41.7 0-0 0 0-0 0 0 8 8 1 2 2 2 1 10
21/11/13 臺灣科大 W 75:49 19 2-8 25 0-1 0 5-6 83.3 0 4 4 2 3 1 1 2 9
21/11/14 成功大學 W 93:52 7 1-2 50 0-0 0 2-2 100 0 3 3 1 0 0 1 0 4
21/12/16 臺灣大學 W 92:39 15 4-7 57.1 0-1 0 0-1 0 1 8 9 1 1 0 1 3 8
21/12/17 佛光大學 W 85:52 26 6-7 85.7 1-3 33.3 1-2 50 3 6 9 3 0 0 0 0 16
21/12/19 臺北大學 W 103:32 15 4-6 66.7 1-1 100 2-2 100 3 5 8 1 2 1 0 1 13
22/01/18 臺灣體大 W 115:45 17 3-3 100 0-1 0 0-0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 6
22/01/19 北市大學 W 81:63 22 4-6 66.7 1-2 50 2-3 66.7 3 6 9 3 1 1 0 2 13
22/01/20 文化大學 W 83:69 23 1-3 33.3 0-1 0 1-2 50 0 6 6 2 1 1 2 3 3
22/01/21 世新大學 L 66:70 24 3-5 60 1-2 50 4-5 80 0 3 3 3 0 1 3 3 13
22/02/19 文化大學 W 72:54 12 3-5 60 0-0 0 4-4 100 1 1 2 2 0 0 1 0 10
22/02/21 佛光大學 W 80:39 6 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 2
22/02/22 北市大學 W 74:34 12 2-2 100 0-0 0 0-0 0 2 3 5 0 0 2 4 1 4
22/02/23 世新大學 W 74:61 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22/03/19 佛光大學 W 88:62 17 5-12 41.7 0-0 0 0-2 0 4 3 7 0 1 0 1 1 10
22/03/20 世新大學 L 58:59 17 2-3 66.7 0-0 0 0-3 0 0 3 3 0 0 2 1 2 4
TOTAL 46-84 54.8 4-12 33.3 21-32 65.6 18 63 81 23 13 11 18 20 125
AVG 2.9-5.2 0.2-0.8 1.3-2 1.1 3.9 5.1 1.4 0.8 0.7 1.1 1.2 7.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用