

臺灣師大
運動競技學系
大四
徐詩涵
#18
-
身高164CM
-
體重54KG
-
學年度110
-
畢業高中苗栗商工
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/11/12 | 清華大學 | W | 119:44 | 15 | 2-4 | 50 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
預 | 21/11/13 | 臺灣科大 | W | 75:49 | 26 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
預 | 21/11/14 | 成功大學 | W | 93:52 | 20 | 3-3 | 100 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
預 | 21/12/16 | 臺灣大學 | W | 92:39 | 25 | 3-3 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
預 | 21/12/17 | 佛光大學 | W | 85:52 | 30 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 21/12/18 | 臺北護大 | W | 101:37 | 21 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
預 | 22/01/18 | 臺灣體大 | W | 115:45 | 24 | 4-5 | 80 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
預 | 22/01/19 | 北市大學 | W | 81:63 | 29 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 22/01/20 | 文化大學 | W | 83:69 | 29 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
預 | 22/01/21 | 世新大學 | L | 66:70 | 36 | 1-3 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
複 | 22/02/19 | 文化大學 | W | 72:54 | 27 | 2-8 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
複 | 22/02/20 | 臺灣科大 | W | 85:42 | 20 | 4-5 | 80 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
複 | 22/02/21 | 佛光大學 | W | 80:39 | 27 | 3-4 | 75 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
複 | 22/02/22 | 北市大學 | W | 74:34 | 21 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
複 | 22/02/23 | 世新大學 | W | 74:61 | 40 | 2-2 | 100 | 6-12 | 50 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 |
決 | 22/03/19 | 佛光大學 | W | 88:62 | 25 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
決 | 22/03/20 | 世新大學 | L | 58:59 | 38 | 0-0 | 0 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 34-57 | 59.6 | 31-82 | 37.8 | 2-6 | 33.3 | 16 | 45 | 61 | 76 | 26 | 4 | 26 | 15 | 163 | |||||
AVG | 2-3.4 | 1.8-4.8 | 0.1-0.4 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 9.6 |
重要事蹟
選手影音