

臺北大學
不動產與城鄉環境學系
大一
蔣宛儒
#12
-
身高176CM
-
體重65KG
-
學年度110
-
畢業高中新竹高商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/11/12 | 文化大學 | L | 43:74 | 25 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
預 | 21/11/13 | 世新大學 | L | 56:119 | 29 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 |
預 | 21/11/14 | 北市大學 | L | 60:76 | 35 | 3-11 | 27.3 | 0-1 | 0 | 4-5 | 80 | 8 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
預 | 21/12/16 | 臺灣體大 | L | 75:77 | 31 | 5-10 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
預 | 21/12/17 | 臺灣大學 | W | 70:66 | 15 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 21/12/18 | 佛光大學 | L | 43:90 | 16 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
預 | 21/12/19 | 臺灣師大 | L | 32:103 | 28 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
預 | 22/01/18 | 臺北護大 | W | 67:60 | 23.48 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |
預 | 22/01/19 | 臺灣科大 | L | 60:68 | 29 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
預 | 22/01/20 | 成功大學 | L | 52:63 | 22 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
預 | 22/01/21 | 清華大學 | L | 52:66 | 23 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 |
TOTAL | 35-88 | 39.8 | 2-8 | 25 | 17-25 | 68 | 47 | 61 | 108 | 20 | 17 | 8 | 26 | 25 | 93 | |||||
AVG | 3.2-8 | 0.2-0.7 | 1.5-2.3 | 4.3 | 5.5 | 9.8 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 8.5 |
重要事蹟
選手影音