世新大學
廣播電視電影學系電視組
大四
李威廷
#6
-
身高180CM
-
體重73KG
-
學年度110
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/03 | 臺中科大 | W | 107:59 | 27 | 4-8 | 50 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
預 | 21/12/04 | 僑光科大 | W | 81:71 | 31 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
預 | 21/12/07 | 臺灣藝大 | W | 76:70 | 37 | 2-9 | 22.2 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 |
預 | 21/12/08 | 高雄師大 | W | 85:63 | 28 | 1-5 | 20 | 1-5 | 20 | 4-4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
預 | 21/12/09 | 國立體大 | W | 65:63 | 37 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
預 | 21/12/10 | 義守大學 | L | 95:98 | 43 | 8-13 | 61.5 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 |
預 | 22/01/06 | 臺灣大學 | W | 89:56 | 24 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
預 | 22/01/07 | 萬能科大 | L | 72:76 | 35 | 4-10 | 40 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 |
預 | 22/01/08 | 文化大學 | W | 69:65 | 27 | 2-7 | 28.6 | 3-6 | 50 | 7-10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
預 | 22/01/09 | 中原大學 | W | 81:69 | 0 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 |
預 | 22/01/24 | 輔仁大學 | W | 74:67 | 32 | 1-9 | 11.1 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
預 | 22/01/25 | 臺灣師大 | L | 60:68 | 24 | 2-8 | 25 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 22/01/26 | 健行科大 | W | 78:67 | 23 | 5-7 | 71.4 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
預 | 22/01/27 | 政治大學 | L | 66:103 | 31 | 3-6 | 50 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
複 | 22/02/25 | 健行科大 | L | 75:78 | 22.28 | 11-22 | 50 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 |
複 | 22/02/26 | 臺灣師大 | W | 67:65 | 27 | 5-8 | 62.5 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
複 | 22/02/27 | 政治大學 | L | 65:78 | 29 | 4-14 | 28.6 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
複 | 22/03/01 | 萬能科大 | W | 70:68 | 31 | 4-9 | 44.4 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
複 | 22/03/02 | 臺灣藝大 | W | 94:74 | 29 | 2-5 | 40 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
複 | 22/03/03 | 國立體大 | W | 67:60 | 34 | 3-13 | 23.1 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
複 | 22/03/04 | 義守大學 | W | 101:94 | 36 | 4-6 | 66.7 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
決 | 22/03/19 | 健行科大 | W | 91:82 | 23 | 5-8 | 62.5 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
決 | 22/03/20 | 政治大學 | L | 65:74 | 22 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
TOTAL | 85-206 | 41.3 | 44-125 | 35.2 | 37-51 | 72.5 | 28 | 34 | 62 | 47 | 35 | 1 | 49 | 37 | 339 | |||||
AVG | 3.7-9 | 1.9-5.4 | 1.6-2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.6 | 14.7 |
重要事蹟
選手影音