

世新大學
英語暨傳播應用學系
大三
沙巴斯丁
#34
-
身高201CM
-
體重95KG
-
學年度110
-
畢業高中Gama-success international high school Abakpa Enugu
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/03 | 臺中科大 | W | 107:59 | 13 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
預 | 21/12/04 | 僑光科大 | W | 81:71 | 16 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
預 | 21/12/07 | 臺灣藝大 | W | 76:70 | 13 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 21/12/08 | 高雄師大 | W | 85:63 | 16 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
預 | 21/12/09 | 國立體大 | W | 65:63 | 18 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 21/12/10 | 義守大學 | L | 95:98 | 36 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 |
預 | 22/01/06 | 臺灣大學 | W | 89:56 | 19 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
預 | 22/01/07 | 萬能科大 | L | 72:76 | 21 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
預 | 22/01/08 | 文化大學 | W | 69:65 | 12 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
預 | 22/01/09 | 中原大學 | W | 81:69 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
預 | 22/01/24 | 輔仁大學 | W | 74:67 | 12 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 22/01/25 | 臺灣師大 | L | 60:68 | 15 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
預 | 22/01/26 | 健行科大 | W | 78:67 | 18 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
預 | 22/01/27 | 政治大學 | L | 66:103 | 17 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
複 | 22/02/25 | 健行科大 | L | 75:78 | 10.48 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
複 | 22/02/26 | 臺灣師大 | W | 67:65 | 12 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
複 | 22/02/27 | 政治大學 | L | 65:78 | 23 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
複 | 22/03/01 | 萬能科大 | W | 70:68 | 16 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
複 | 22/03/02 | 臺灣藝大 | W | 94:74 | 12 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 22/03/03 | 國立體大 | W | 67:60 | 12 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 22/03/04 | 義守大學 | W | 101:94 | 10 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
決 | 22/03/19 | 健行科大 | W | 91:82 | 11 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
決 | 22/03/20 | 政治大學 | L | 65:74 | 13 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 45-88 | 51.1 | 0-1 | 0 | 14-27 | 51.9 | 64 | 84 | 148 | 12 | 17 | 12 | 22 | 38 | 104 | |||||
AVG | 2-3.8 | 0-0 | 0.6-1.2 | 2.8 | 3.7 | 6.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.7 | 4.5 |
重要事蹟
選手影音