世新大學
全媒體學士學位學程
大二
吳柏林 #80
  • 身高
    193CM
  • 體重
    98KG
  • 學年度
    110
  • 畢業高中
    建國高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
112 世新大學 全媒體學士學位學程 #80 大四
111 世新大學 全媒體學士學位學程 #80 大三
110 世新大學 全媒體學士學位學程 #80 大二
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 13-29 1-3 5-6 25 1 1 1 34
排名 98 43 19 198 231 231 133 210
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
21/12/03 臺中科大 W 107:59 10 5-6 83.3 0-0 0 0-0 0 2 3 5 1 0 0 0 2 10
21/12/04 僑光科大 W 81:71 8 0-2 0 0-0 0 1-2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 1
21/12/07 臺灣藝大 W 76:70 10 2-5 40 0-0 0 2-2 100 2 3 5 0 0 0 3 2 6
21/12/08 高雄師大 W 85:63 5 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0
21/12/10 義守大學 L 95:98 14 1-3 33.3 0-1 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 2 1 2
22/01/06 臺灣大學 W 89:56 5 3-5 60 0-0 0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 6
22/01/07 萬能科大 L 72:76 5 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/01/08 文化大學 W 69:65 1 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22/01/09 中原大學 W 81:69 0 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22/01/24 輔仁大學 W 74:67 1 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22/01/25 臺灣師大 L 60:68 8 0-0 0 0-1 0 2-2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
22/01/26 健行科大 W 78:67 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
22/01/27 政治大學 L 66:103 12 1-2 50 1-1 100 0-0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 5
22/02/25 健行科大 L 75:78 0 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22/02/26 臺灣師大 W 67:65 7 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
22/02/27 政治大學 L 65:78 2 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22/03/01 萬能科大 W 70:68 9 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2
22/03/02 臺灣藝大 W 94:74 9 2-2 100 0-1 0 0-0 0 2 0 2 1 1 0 2 1 4
22/03/03 國立體大 W 67:60 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
22/03/04 義守大學 W 101:94 1 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/03/20 政治大學 L 65:74 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16-34 47.1 2-6 33.3 5-6 83.3 11 24 35 2 3 2 11 14 43
AVG 0.8-1.6 0.1-0.3 0.2-0.3 0.5 1.1 1.7 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用