

義守大學
觀光餐旅學系
大一
陳緯
#2
-
身高173CM
-
體重70KG
-
學年度110
-
畢業高中東山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/07 | 臺中科大 | W | 128:72 | 18 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
預 | 21/12/09 | 高雄師大 | W | 89:62 | 13 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 21/12/10 | 世新大學 | W | 98:95 | 3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/01/06 | 萬能科大 | L | 102:111 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/01/07 | 臺灣大學 | W | 110:48 | 29 | 1-2 | 50 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
預 | 22/01/08 | 中原大學 | W | 87:61 | 22 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
預 | 22/01/09 | 文化大學 | L | 71:78 | 17 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 22/01/25 | 輔仁大學 | W | 82:80 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/01/26 | 政治大學 | L | 64:97 | 35 | 3-7 | 42.9 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
預 | 22/01/27 | 健行科大 | W | 80:77 | 10 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
複 | 22/02/25 | 萬能科大 | L | 74:81 | 12 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
複 | 22/02/26 | 臺灣藝大 | W | 84:74 | 5 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 22/02/27 | 國立體大 | W | 75:72 | 17 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
複 | 22/03/01 | 政治大學 | L | 77:109 | 14 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
複 | 22/03/02 | 健行科大 | L | 96:111 | 7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
複 | 22/03/03 | 臺灣師大 | L | 44:57 | 20 | 0-1 | 0 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
複 | 22/03/04 | 世新大學 | L | 94:101 | 8 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 10-25 | 40 | 13-39 | 33.3 | 3-6 | 50 | 3 | 25 | 28 | 35 | 14 | 0 | 17 | 18 | 62 | |||||
AVG | 0.6-1.5 | 0.8-2.3 | 0.2-0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 3.6 |
重要事蹟
選手影音