臺灣藝大
廣播電視學系
大一
喬納森 #26
  • 身高
    187CM
  • 體重
    87KG
  • 學年度
    110
  • 畢業高中
    松山高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 臺灣藝大 廣播電視學系 #26 大四
112 臺灣藝大 廣播電視學系 #26 大三
111 臺灣藝大 廣播電視學系 #26 大二
110 臺灣藝大 廣播電視學系 #26 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 33-69 25-59 13-21 37 10 12 2 154
排名 74 16 130 150 183 131 125 33
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
21/12/03 高雄師大 W 81:77 26 4-7 57.1 0-1 0 1-2 50 0 6 6 1 2 0 5 2 9
21/12/04 國立體大 W 72:64 24 5-8 62.5 0-0 0 1-2 50 1 3 4 1 1 0 0 4 11
21/12/05 義守大學 W 92:89 35 2-7 28.6 5-5 100 3-4 75 0 3 3 1 1 0 1 2 22
21/12/07 世新大學 L 70:76 13 0-2 0 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3
22/01/06 輔仁大學 L 58:69 24 3-4 75 0-4 0 0-2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 6
22/01/07 臺灣師大 W 66:54 24 3-8 37.5 3-9 33.3 0-0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 15
22/01/08 健行科大 W 80:62 30 3-6 50 2-4 50 2-2 100 0 3 3 0 0 0 2 3 14
22/01/09 政治大學 L 70:99 26 5-6 83.3 6-11 54.5 4-4 100 0 2 2 1 0 0 2 2 32
22/01/24 臺灣大學 W 98:62 15 2-3 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 2 2 3 2 0 2 3 7
22/01/25 萬能科大 W 82:76 37 2-6 33.3 3-8 37.5 0-0 0 3 1 4 0 0 0 5 4 13
22/01/26 文化大學 W 77:73 23 0-3 0 0-3 0 0-0 0 0 2 2 0 3 1 1 2 0
22/01/27 中原大學 W 72:59 30 4-9 44.4 4-9 44.4 2-5 40 1 5 6 1 1 0 3 3 22
22/02/25 國立體大 W 70:54 28 3-8 37.5 1-5 20 0-0 0 1 4 5 3 2 0 1 0 9
22/02/26 義守大學 L 74:84 36 6-7 85.7 1-6 16.7 4-5 80 1 6 7 2 2 0 2 2 19
22/02/27 健行科大 L 62:91 35 1-5 20 3-8 37.5 3-5 60 1 9 10 0 0 0 1 1 14
22/03/01 臺灣師大 W 81:80 37 4-6 66.7 2-9 22.2 6-8 75 1 5 6 2 1 2 3 2 20
22/03/02 世新大學 L 74:94 30 6-9 66.7 3-15 20 3-4 75 2 3 5 2 1 0 4 4 24
22/03/03 萬能科大 L 68:81 38 8-12 66.7 2-5 40 4-8 50 2 5 7 0 1 1 4 4 26
22/03/04 政治大學 L 65:79 2.65 3-7 42.9 1-7 14.3 3-6 50 0 4 4 0 1 2 4 2 12
TOTAL 64-123 52 38-114 33.3 36-57 63.2 13 68 81 19 20 7 42 45 278
AVG 3.4-6.5 2-6 1.9-3 0.7 3.6 4.3 1 1.1 0.4 2.2 2.4 14.6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
  • [影片標題]
  • [影片標題]
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用