

國立體大
球類運動技術學系
大二
陳冠中
#7
-
身高187CM
-
體重82KG
-
學年度110
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/04 | 臺灣藝大 | L | 64:72 | 15 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
預 | 21/12/05 | 臺中科大 | W | 90:65 | 30 | 7-10 | 70 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
預 | 21/12/07 | 僑光科大 | W | 87:54 | 23 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
預 | 21/12/08 | 義守大學 | L | 90:94 | 22 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
預 | 21/12/09 | 世新大學 | L | 63:65 | 26 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
預 | 21/12/10 | 高雄師大 | W | 74:66 | 24 | 5-11 | 45.5 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
預 | 22/01/06 | 文化大學 | W | 66:54 | 0 | 6-9 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
預 | 22/01/07 | 中原大學 | W | 67:60 | 30 | 3-14 | 21.4 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60 | 3 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 |
預 | 22/01/08 | 臺灣大學 | W | 62:48 | 13 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
預 | 22/01/09 | 萬能科大 | L | 66:68 | 27 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
預 | 22/01/24 | 健行科大 | L | 70:75 | 23 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25 | 6-7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
預 | 22/01/25 | 政治大學 | L | 56:77 | 17 | 1-8 | 12.5 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
預 | 22/01/26 | 輔仁大學 | W | 74:60 | 19 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
預 | 22/01/27 | 臺灣師大 | W | 51:50 | 22 | 4-7 | 57.1 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
複 | 22/02/25 | 臺灣藝大 | L | 54:70 | 18 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
複 | 22/02/26 | 政治大學 | L | 55:85 | 19 | 1-5 | 20 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 22/02/27 | 義守大學 | L | 72:75 | 28 | 4-5 | 80 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
複 | 22/03/01 | 健行科大 | L | 60:78 | 13 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 22/03/02 | 臺灣師大 | L | 69:72 | 22 | 4-8 | 50 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
TOTAL | 54-128 | 42.2 | 10-43 | 23.3 | 27-39 | 69.2 | 31 | 73 | 104 | 65 | 12 | 7 | 53 | 23 | 165 | |||||
AVG | 2.8-6.7 | 0.5-2.3 | 1.4-2.1 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 8.7 |
重要事蹟
選手影音