

國立體大
球類運動技術學系
大四
莊家誠
#10
-
身高187CM
-
體重84KG
-
學年度110
-
畢業高中松山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/04 | 臺灣藝大 | L | 64:72 | 19 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
預 | 21/12/05 | 臺中科大 | W | 90:65 | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 21/12/07 | 僑光科大 | W | 87:54 | 17 | 1-1 | 100 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
預 | 21/12/08 | 義守大學 | L | 90:94 | 29 | 2-2 | 100 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
預 | 21/12/09 | 世新大學 | L | 63:65 | 31 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
預 | 21/12/10 | 高雄師大 | W | 74:66 | 35 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
預 | 22/01/06 | 文化大學 | W | 66:54 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
預 | 22/01/07 | 中原大學 | W | 67:60 | 34 | 3-4 | 75 | 0-3 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
預 | 22/01/08 | 臺灣大學 | W | 62:48 | 24 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 22/01/09 | 萬能科大 | L | 66:68 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 22/01/24 | 健行科大 | L | 70:75 | 28 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
預 | 22/01/25 | 政治大學 | L | 56:77 | 14 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
預 | 22/01/26 | 輔仁大學 | W | 74:60 | 29 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
複 | 22/02/25 | 臺灣藝大 | L | 54:70 | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
複 | 22/02/26 | 政治大學 | L | 55:85 | 36 | 3-7 | 42.9 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
複 | 22/02/27 | 義守大學 | L | 72:75 | 32 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
複 | 22/03/01 | 健行科大 | L | 60:78 | 19 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
複 | 22/03/02 | 臺灣師大 | L | 69:72 | 32 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
複 | 22/03/03 | 世新大學 | L | 60:67 | 23 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
複 | 22/03/04 | 萬能科大 | L | 59:66 | 32 | 0-0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
TOTAL | 29-58 | 50 | 19-61 | 31.1 | 10-17 | 58.8 | 23 | 92 | 115 | 24 | 18 | 10 | 29 | 32 | 125 | |||||
AVG | 1.4-2.9 | 1-3 | 0.5-0.8 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 6.2 |
重要事蹟
選手影音