

國立體大
球類運動技術學系
大一
陳家豪
#6
-
身高190CM
-
體重90KG
-
學年度110
-
畢業高中保良局莊啟程預科書院
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
110 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #6 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 11-18 | 2-8 | 0-6 | 31 | 5 | 1 | 2 | 28 |
排名 | 12 | 100 | 233 | 160 | 210 | 233 | 100 | 215 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/12/04 | 臺灣藝大 | L | 64:72 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 21/12/05 | 臺中科大 | W | 90:65 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 21/12/07 | 僑光科大 | W | 87:54 | 11 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
預 | 21/12/08 | 義守大學 | L | 90:94 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 21/12/09 | 世新大學 | L | 63:65 | 26 | 3-4 | 75 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
預 | 21/12/10 | 高雄師大 | W | 74:66 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 22/01/06 | 文化大學 | W | 66:54 | 1.05 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 22/01/08 | 臺灣大學 | W | 62:48 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/01/24 | 健行科大 | L | 70:75 | 9 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
預 | 22/01/25 | 政治大學 | L | 56:77 | 8 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 22/01/27 | 臺灣師大 | W | 51:50 | 12 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
複 | 22/02/25 | 臺灣藝大 | L | 54:70 | 4 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 22/02/26 | 政治大學 | L | 55:85 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 22/03/01 | 健行科大 | L | 60:78 | 10 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
複 | 22/03/02 | 臺灣師大 | L | 69:72 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 22/03/03 | 世新大學 | L | 60:67 | 7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
複 | 22/03/04 | 萬能科大 | L | 59:66 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 13-24 | 54.2 | 2-11 | 18.2 | 0-6 | 0 | 14 | 25 | 39 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 | 32 | |||||
AVG | 0.8-1.4 | 0.1-0.6 | 0-0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
重要事蹟
選手影音