義守大學
觀光餐旅學院
大三
劉承彥 #4
  • 身高
    170CM
  • 體重
    70KG
  • 學年度
    110
  • 畢業高中
    東山高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 義守大學 觀光餐旅學院 #5 大四
110 義守大學 觀光餐旅學院 #4 大三
109 義守大學 觀光餐旅學院 #4 二年級
108 義守大學 觀光餐旅學院 #0 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 28-61 25-86 5-6 69 42 32 1 136
排名 89 77 22 72 18 16 180 45
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
21/12/03 僑光科大 W 110:82 25 2-5 40 4-6 66.7 0-0 0 2 5 7 4 2 0 2 0 16
21/12/05 臺灣藝大 L 89:92 36 3-7 42.9 5-11 45.5 3-3 100 1 2 3 3 5 0 2 0 24
21/12/07 臺中科大 W 128:72 13 1-1 100 1-1 100 0-0 0 1 2 3 3 1 0 0 1 5
21/12/08 國立體大 W 94:90 36 1-3 33.3 4-9 44.4 0-0 0 3 7 10 1 1 0 4 1 14
21/12/09 高雄師大 W 89:62 27 0-2 0 1-5 20 0-0 0 0 7 7 1 2 0 1 3 3
21/12/10 世新大學 W 98:95 47 3-8 37.5 1-11 9.1 0-0 0 2 4 6 2 6 0 2 0 9
22/01/06 萬能科大 L 102:111 34 4-8 50 0-5 0 0-0 0 5 1 6 5 2 1 3 0 8
22/01/07 臺灣大學 W 110:48 14 2-4 50 3-6 50 0-0 0 2 2 4 3 1 0 1 2 13
22/01/08 中原大學 W 87:61 25 2-4 50 0-6 0 2-2 100 0 2 2 3 3 0 1 0 6
22/01/09 文化大學 L 71:78 33 4-9 44.4 2-6 33.3 0-1 0 3 7 10 6 3 0 1 3 14
22/01/24 臺灣師大 W 81:72 26 4-5 80 2-11 18.2 0-0 0 2 5 7 4 5 0 1 0 14
22/01/25 輔仁大學 W 82:80 28 1-3 33.3 2-5 40 0-0 0 1 3 4 5 1 0 3 2 8
22/01/26 政治大學 L 64:97 9 1-2 50 0-4 0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2
22/02/25 萬能科大 L 74:81 34 2-5 40 0-5 0 0-0 0 2 5 7 5 2 1 5 2 4
22/02/26 臺灣藝大 W 84:74 38 4-11 36.4 0-5 0 3-4 75 4 2 6 8 3 1 2 3 11
22/02/27 國立體大 W 75:72 34 1-4 25 2-6 33.3 2-2 100 1 1 2 8 3 0 1 0 10
22/03/01 政治大學 L 77:109 19 2-2 100 2-8 25 0-2 0 2 1 3 3 0 0 1 0 10
22/03/02 健行科大 L 96:111 36 3-9 33.3 0-6 0 1-2 50 2 6 8 4 1 0 2 3 7
22/03/03 臺灣師大 L 44:57 39 2-6 33.3 0-9 0 0-0 0 4 5 9 3 2 0 1 1 4
22/03/04 世新大學 L 94:101 27 2-5 40 0-6 0 0-2 0 3 2 5 7 5 0 5 4 4
TOTAL 44-103 42.7 29-131 22.1 11-18 61.1 40 69 109 80 48 3 40 27 186
AVG 2.2-5.2 1.4-6.6 0.6-0.9 2 3.4 5.4 4 2.4 0.2 2 1.4 9.3
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用