

中原大學
企業管理系工商管理組
大一
張凱茗
#3
-
身高170CM
-
體重65KG
-
學年度110
-
畢業高中花蓮體中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
110 | 中原大學 | 企業管理系工商管理組 | #3 | 大一 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 20-58 | 0-9 | 3-6 | 25 | 32 | 13 | 0 | 43 |
排名 | 180 | 218 | 189 | 206 | 58 | 137 | 218 | 193 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 21/11/22 | 輔仁大學 | L | 49:78 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 21/11/23 | 臺灣師大 | L | 51:76 | 15 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
預 | 21/11/24 | 健行科大 | L | 70:94 | 28 | 3-12 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
預 | 21/11/26 | 政治大學 | L | 56:111 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
預 | 21/11/27 | 萬能科大 | L | 53:76 | 18 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
預 | 21/11/28 | 臺灣大學 | L | 64:69 | 17 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 21/11/29 | 文化大學 | L | 60:66 | 17 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 22/01/06 | 高雄師大 | L | 68:84 | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
預 | 22/01/07 | 國立體大 | L | 60:67 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
預 | 22/01/08 | 義守大學 | L | 61:87 | 12 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
預 | 22/01/09 | 世新大學 | L | 69:81 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 22/01/24 | 臺中科大 | W | 80:60 | 9 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
預 | 22/01/25 | 僑光科大 | L | 63:65 | 7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
預 | 22/01/27 | 臺灣藝大 | L | 59:72 | 26 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
TOTAL | 20-58 | 34.5 | 0-9 | 0 | 3-6 | 50 | 6 | 19 | 25 | 32 | 13 | 0 | 31 | 13 | 43 | |||||
AVG | 1.4-4.1 | 0-0.6 | 0.2-0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.9 | 3.1 |
重要事蹟
選手影音