

世新大學
全媒體學士學位學程
大三
吳沛嘉
#32
-
身高205CM
-
體重95KG
-
學年度110
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/01/06 | 臺灣大學 | W | 89:56 | 13 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
預 | 22/01/07 | 萬能科大 | L | 72:76 | 5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 22/01/08 | 文化大學 | W | 69:65 | 6 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 22/01/09 | 中原大學 | W | 81:69 | 7.03 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 22/01/24 | 輔仁大學 | W | 74:67 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 22/01/25 | 臺灣師大 | L | 60:68 | 4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 22/01/26 | 健行科大 | W | 78:67 | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
預 | 22/01/27 | 政治大學 | L | 66:103 | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
複 | 22/02/25 | 健行科大 | L | 75:78 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 22/02/26 | 臺灣師大 | W | 67:65 | 26 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
複 | 22/02/27 | 政治大學 | L | 65:78 | 17 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
複 | 22/03/01 | 萬能科大 | W | 70:68 | 8 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
複 | 22/03/02 | 臺灣藝大 | W | 94:74 | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
複 | 22/03/03 | 國立體大 | W | 67:60 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 22/03/04 | 義守大學 | W | 101:94 | 6 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決 | 22/03/19 | 健行科大 | W | 91:82 | 7 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
決 | 22/03/20 | 政治大學 | L | 65:74 | 9 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
TOTAL | 10-41 | 24.4 | 2-8 | 25 | 2-6 | 33.3 | 11 | 20 | 31 | 5 | 3 | 1 | 17 | 22 | 28 | |||||
AVG | 0.6-2.4 | 0.1-0.5 | 0.1-0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.6 |
重要事蹟
選手影音