FINAL
2022.03.20 19:00
臺北小巨蛋
決賽
政治大學
74
世新大學
65
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
28
23
15
8
74
65
20
11
21
13
政治大學獲勝
得分王:內容起點
得分王
政治大學
世新大學
籃板王:內容起點
籃板王
政治大學
世新大學
助攻王:內容起點
助攻王
政治大學
世新大學
政治大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
0 林彥廷 X 32 4-7 57.1 0-3 0 0-0 0 0 5 5 4 3 0 1 1 8
7 游艾喆 X 33 4-8 50 0-0 0 2-3 66.7 2 3 5 18 2 1 7 2 10
10 王凱裕 X 34 3-5 60 5-12 41.7 1-5 20 1 5 6 0 1 0 1 0 22
15 張鎮衙 X 35 0-5 0 4-9 44.4 1-1 100 3 7 10 1 5 1 3 3 13
21 丁恩迪 X 35 3-11 27.3 0-0 0 3-5 60 2 4 6 0 1 2 0 3 9
1 涂亦含 10 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 林勵 8 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0
9 莊朝勝 9 0-0 0 4-8 50 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 12
23 李允傑 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 鍾理翔 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 黃子軒 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14-38 36.8 13-33 39.4 7-14 50 8 24 32 25 14 4 14 16 74
世新大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
6 李威廷 X 22 3-8 37.5 0-2 0 0-0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 6
8 伊波卡 X 35 10-15 66.7 0-1 0 3-5 60 1 6 7 3 2 4 6 2 23
24 簡賀宇 X 38 3-11 27.3 2-4 50 0-0 0 4 3 7 2 0 0 3 2 12
32 吳沛嘉 X 9 0-4 0 0-0 0 0-0 0 2 3 5 0 0 0 1 4 0
35 丹尼爾 X 32 4-6 66.7 0-1 0 3-7 42.9 3 8 11 1 3 2 3 3 11
0 邱煌禕 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 李宗漢 14 1-3 33.3 1-2 50 1-2 50 1 1 2 1 0 0 3 1 6
11 陳龍凱 15 1-3 33.3 0-1 0 0-0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2
13 曾唯庭 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 沙巴斯丁 13 0-2 0 0-0 0 0-0 0 3 5 8 0 1 0 1 0 0
80 吳柏林 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
96 劉揚 20 1-1 100 0-3 0 3-4 75 1 5 6 2 1 0 2 2 5
TOTAL 23-53 43.4 3-14 21.4 10-18 55.6 17 33 50 12 8 6 22 15 65
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用