-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | PPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 32.6 | 27.9 | 2 | |
| 10 | 26.8 | 18.7 | 3 | |
| 10 | 31.5 | 17.9 | 4 | |
| 10 | 29 | 16.7 | 5 | |
| 10 | 22.2 | 16 | 6 | |
| 10 | 28.3 | 15.6 | 7 | |
| 10 | 22.7 | 15 | 8 | |
| 10 | 23.9 | 13 | 9 | |
| 10 | 24.9 | 13 | 10 | |
| 10 | 22.6 | 12.5 | 11 | |
| 10 | 23.7 | 12 | 12 | |
| 7 | 17.6 | 11.9 | 13 | |
| 10 | 19.9 | 11.8 | 14 | |
| 10 | 34 | 11.8 | 15 | |
| 10 | 19.6 | 11.4 | 16 | |
| 10 | 23 | 11.2 | 17 | |
| 10 | 31.2 | 11 | 18 | |
| 10 | 21.7 | 10.9 | 19 | |
| 10 | 19.5 | 10.6 | 20 |



















