-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | PPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34.7 | 20.3 | 2 | |
| 2 | 32.5 | 18.5 | 3 | |
| 3 | 27 | 16.3 | 4 | |
| 3 | 27.3 | 15.3 | 5 | |
| 2 | 22.5 | 15 | 6 | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | |
| 3 | 23 | 14 | 8 | |
| 3 | 24 | 13.7 | 9 | |
| 3 | 17.3 | 13.3 | 10 | |
| 3 | 22.3 | 13.3 | 11 | |
| 3 | 19.7 | 13 | 12 | |
| 2 | 25 | 12.5 | 13 | |
| 3 | 27.7 | 12.3 | 14 | |
| 2 | 25.5 | 12 | 15 | |
| 2 | 28 | 12 | 16 | |
| 3 | 27 | 11.7 | 17 | |
| 2 | 24 | 11.5 | 18 | |
| 2 | 27.5 | 11.5 | 19 | |
| 3 | 23.7 | 11.3 | 20 |


















