-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.2 | 13 | 2 | |
| 10 | 19.6 | 10.5 | 3 | |
| 10 | 22.6 | 10.4 | 4 | |
| 10 | 21.7 | 9.2 | 5 | |
| 10 | 22.7 | 9.2 | 6 | |
| 10 | 21.1 | 8.7 | 7 | |
| 10 | 23.8 | 7.5 | 8 | |
| 10 | 23.7 | 7.3 | 9 | |
| 10 | 31.5 | 7.1 | 10 | |
| 8 | 13.9 | 6.5 | 11 | |
| 10 | 20.2 | 6.5 | 12 | |
| 10 | 26.8 | 6.4 | 13 | |
| 10 | 26.7 | 6.3 | 14 | |
| 10 | 24.8 | 6.1 | 15 | |
| 10 | 32.6 | 6 | 16 | |
| 10 | 23.5 | 5.9 | 17 | |
| 10 | 27.9 | 5.8 | 18 | |
| 10 | 19.5 | 5.7 | 19 | |
| 9 | 20.1 | 5.7 | 20 |



















