-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34.7 | 11.7 | 2 | |
| 3 | 19.7 | 9.7 | 3 | |
| 3 | 22.3 | 9.3 | 4 | |
| 3 | 25.7 | 9.3 | 5 | |
| 3 | 12.3 | 9 | 6 | |
| 2 | 24 | 9 | 7 | |
| 3 | 27.7 | 9 | 8 | |
| 3 | 21.3 | 8 | 9 | |
| 2 | 23.5 | 7.5 | 10 | |
| 2 | 24 | 7.5 | 11 | |
| 2 | 12 | 7 | 12 | |
| 2 | 23 | 7 | 13 | |
| 2 | 28 | 7 | 14 | |
| 2 | 37 | 7 | 15 | |
| 3 | 18.7 | 6.7 | 16 | |
| 2 | 12.5 | 6.5 | 17 | |
| 3 | 27 | 6 | 18 | |
| 3 | 27 | 6 | 18 | |
| 3 | 29 | 6 | 20 |


















