

臺灣藝大
圖文傳播藝術學系
大二
李承恩
#73
-
身高175CM
-
體重65KG
-
學年度114
-
畢業高中東山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 6 | 64 | TOTAL | 4-11 | 36.4 | 9-21 | 42.9 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 35 |
| AVG | 0.7-1.8 | 1.5-3.5 | 0-0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.3 | 5.8 | ||||||
| TOTAL | 4-11 | 36.4 | 9-21 | 42.9 | 0-0 | NaN | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 35 | |||
| AVG | 0.7-1.8 | 1.5-3.5 | 0-0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.3 | 5.8 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















