

輔仁大學
體育學系運動競技組
大二
李雨宸
#23
-
身高184CM
-
體重73KG
-
學年度114
-
畢業高中南山高中
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 22 | 335.52 | TOTAL | 25-67 | 37.3 | 3-22 | 13.6 | 12-14 | 85.7 | 9 | 15 | 24 | 32 | 20 | 4 | 25 | 65 | 71 |
| AVG | 1.1-3 | 0.1-1 | 0.5-0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 3 | 3.2 | ||||||
| TOTAL | 25-67 | 37.3 | 3-22 | 13.6 | 12-14 | 85.7 | 9 | 15 | 24 | 32 | 20 | 4 | 25 | 65 | 71 | |||
| AVG | 1.1-3 | 0.1-1 | 0.5-0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 3 | 3.2 | ||||||
重要事蹟
選手影音


















