-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 28.1 | 6.1 | 2 | |
| 14 | 30.2 | 5.6 | 3 | |
| 15 | 22.3 | 4.2 | 4 | |
| 12 | 26 | 4.2 | 5 | |
| 13 | 26.4 | 4.2 | 6 | |
| 13 | 32.7 | 4.2 | 7 | |
| 15 | 18 | 4.1 | 8 | |
| 15 | 17.5 | 4 | 9 | |
| 11 | 18.6 | 3.9 | 10 | |
| 14 | 21.1 | 3.9 | 11 | |
| 15 | 26.2 | 3.9 | 12 | |
| 12 | 24.8 | 3.8 | 13 | |
| 15 | 21.4 | 3.7 | 14 | |
| 14 | 25.4 | 3.6 | 15 | |
| 15 | 26.1 | 3.6 | 16 | |
| 12 | 17.1 | 3.5 | 17 | |
| 14 | 17.6 | 3.4 | 18 | |
| 15 | 34.9 | 3.4 | 19 | |
| 15 | 22.1 | 3.3 | 20 |



















