-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.1 | 6.4 | 2 | |
| 11 | 28.3 | 6.1 | 3 | |
| 10 | 35 | 4.9 | 4 | |
| 11 | 18.5 | 4.5 | 5 | |
| 11 | 27.7 | 4.1 | 6 | |
| 11 | 28 | 4.1 | 7 | |
| 8 | 18.5 | 3.9 | 8 | |
| 11 | 18.6 | 3.9 | 9 | |
| 10 | 19.1 | 3.8 | 10 | |
| 10 | 24 | 3.8 | 11 | |
| 11 | 26.5 | 3.8 | 12 | |
| 8 | 27 | 3.8 | 13 | |
| 9 | 22.6 | 3.7 | 14 | |
| 9 | 25.9 | 3.7 | 15 | |
| 11 | 26.7 | 3.6 | 16 | |
| 11 | 21.4 | 3.5 | 17 | |
| 11 | 22 | 3.5 | 18 | |
| 10 | 17 | 3.3 | 19 | |
| 11 | 34.8 | 3.3 | 20 |



















