-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.9 | 7.1 | 2 | |
| 7 | 18.1 | 5 | 3 | |
| 7 | 20.9 | 4.9 | 4 | |
| 5 | 31.2 | 4.4 | 5 | |
| 7 | 21.7 | 4.3 | 6 | |
| 6 | 25.8 | 4.3 | 7 | |
| 7 | 26.3 | 4 | 8 | |
| 6 | 27.8 | 3.8 | 9 | |
| 7 | 18.9 | 3.7 | 10 | |
| 6 | 29.7 | 3.7 | 11 | |
| 7 | 35.3 | 3.6 | 12 | |
| 7 | 19 | 3.3 | 13 | |
| 6 | 24.3 | 3.2 | 14 | |
| 7 | 16.3 | 3.1 | 15 | |
| 7 | 22 | 3.1 | 16 | |
| 6 | 18.5 | 3 | 17 | |
| 6 | 28 | 2.8 | 18 | |
| 6 | 24.3 | 2.5 | 19 | |
| 5 | 15.2 | 2.2 | 20 |


















