-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | BPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16.4 | 0.9 | 2 | |
| 11 | 21 | 0.9 | 3 | |
| 11 | 25.5 | 0.9 | 4 | |
| 11 | 26.9 | 0.9 | 5 | |
| 8 | 27 | 0.9 | 6 | |
| 11 | 18.5 | 0.8 | 7 | |
| 10 | 22.7 | 0.8 | 8 | |
| 11 | 22.7 | 0.8 | 8 | |
| 10 | 25.1 | 0.8 | 10 | |
| 9 | 11.3 | 0.7 | 11 | |
| 11 | 19.1 | 0.7 | 12 | |
| 11 | 25.8 | 0.7 | 13 | |
| 11 | 26.2 | 0.7 | 14 | |
| 10 | 27.7 | 0.7 | 15 | |
| 9 | 10.2 | 0.6 | 16 | |
| 8 | 12.6 | 0.6 | 17 | |
| 10 | 16.9 | 0.6 | 18 | |
| 9 | 22.6 | 0.6 | 19 | |
| 12 | 25.1 | 0.6 | 20 |



















