北市大學
球類運動學系
三年級
郭東雄
#34
-
身高200CM
-
體重100KG
-
學年度105
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
104 | 3 | 8 | TOTAL | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
AVG | 0-0.3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | ||||||
106 | 8 | 46 | TOTAL | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
AVG | 0.8-1.4 | 0-0.1 | 0.1-0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | ||||||
107 | 12 | 181 | TOTAL | 28-61 | 45.9 | 3-6 | 50 | 3-8 | 37.5 | 13 | 24 | 37 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 68 |
AVG | 2.3-5.1 | 0.2-0.5 | 0.2-0.7 | 1.1 | 2 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | ||||||
TOTAL | 34-73 | 46.6 | 3-7 | 42.9 | 4-10 | 40 | 18 | 32 | 50 | 8 | 4 | 4 | 19 | 18 | 81 | |||
AVG | 1.5-3.2 | 0.1-0.3 | 0.2-0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 3.5 |
重要事蹟
選手影音